Pinnacle - 25 Year Anniversary Show

已结束 -
A组
排名战队 战绩
1
Team Tickles
4-0
2
Level Up
2-2
3
B8
2-2
4
KZ TEAM
1-3
5
NAVI Junior
1-3
B组
排名战队 战绩
1
Team Falcons
4-0
2
Yellow Submarine
2-2
3
Natus Vincere
2-2
4
MoneyMakers
2-2
5
Atlas Burden
0-4
C组
排名战队 战绩
1
Virtus.pro
4-0
2
Team Klee
3-1
3
SIBE Team
2-2
4
Marsbet Team
1-3
5
BOOM Esports
0-4
D组
排名战队 战绩
1
The dudley boyz
4-0
2
Alliance
2-2
3
Nemiga Gaming
2-2
4
Klim Sani4
1-3
5
Keyd Stars
1-3
主赛事
总决赛
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      10 10 86.95652 87.0% 0.43 0.43 2090 34:50 19726 19,726 6241 6,241 39 39 玛西 玛西
      8 8 73.68421 73.7% 0.32 0.32 2263 37:43 14175 14,175 6292 6,292 42 42 Muerta Muerta
      8 8 63.157894 63.2% 0.47 0.47 2670 44:30 9047 9,047 4790 4,790 43 43 Muerta Muerta
      8 8 47.36842 47.4% 0.21 0.21 2193 36:33 1082 1,082 -766 -766 49 49 Muerta Muerta
      8 8 52.941177 52.9% 0.18 0.18 2283 38:03 2758 2,758 -205 -205 38 38 Muerta Muerta
      7 7 58.82353 58.8% 0.18 0.18 2606 43:26 4427 4,427 1491 1,491 35 35
      7 7 70.588234 70.6% 0.12 0.12 2188 36:28 8310 8,310 1491 1,491 38 38 Muerta Muerta
      6 6 46.153847 46.2% 0.54 0.54 2411 40:11 -1607 -1,607 -4428 -4,428 36 36 Muerta Muerta
      6 6 33.333332 33.3% 0.42 0.42 2281 38:01 -13780 -13,780 -3662 -3,662 34 34 Muerta Muerta
      5 5 38.46154 38.5% 0.46 0.46 2468 41:08 -1002 -1,002 2285 2,285 33 33 玛尔斯 玛尔斯
      5 5 41.666668 41.7% 0.58 0.58 2369 39:29 -2364 -2,364 990 990 29 29 虚无之灵 虚无之灵
      5 5 22.222221 22.2% 0.33 0.33 2273 37:53 -11932 -11,932 -817 -817 29 29 Muerta Muerta
      4 4 30.0 30.0% 1.4 1.40 3148 52:28 -12382 -12,382 -5495 -5,495 28 28
      4 4 33.333332 33.3% 0.56 0.56 2706 45:06 -14927 -14,927 -16904 -16,904 26 26 Muerta Muerta
      4 4 33.333332 33.3% 0.56 0.56 2251 37:31 -8824 -8,824 -1514 -1,514 30 30
      4 4 44.444443 44.4% 1.0 1.00 2248 37:28 -5474 -5,474 2023 2,023 28 28 Muerta Muerta
      4 4 25.0 25.0% 0.63 0.63 2685 44:45 -13890 -13,890 -5815 -5,815 29 29 Muerta Muerta
      4 4 36.363636 36.4% 0.27 0.27 2118 35:18 -12319 -12,319 -7408 -7,408 42 42 Muerta Muerta
      4 4 11.111111 11.1% 0.33 0.33 2269 37:49 -22549 -22,549 -12032 -12,032 29 29 破晓辰星 破晓辰星
      4 4 33.333332 33.3% 0.33 0.33 1985 33:05 -9091 -9,091 2302 2,302 30 30 Muerta Muerta
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 3110 51:50 37193 37,193 49309 49,309 9 9 石鳞剑士 石鳞剑士

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      7.98 7.98 1.13 1.13 26267 26,267 3905 3,905 9 9 40.89790897908979 40%
      7.5 7.50 1.06 1.06 30591 30,591 13738 13,738 10 10 64.50461172270158 64%
      7.15 7.15 0.83 0.83 21394 21,394 3412 3,412 9 9 32.67732677326774 32%
      6.94 6.94 1.48 1.48 34483 34,483 7262 7,262 10 10 73.7280571258554 73%
      6.91 6.91 1.0 1.00 28169 28,169 10100 10,100 11 11 77.40091463414633 77%
      6.83 6.83 0.68 0.68 15172 15,172 0 0 2 2 56.210584041678096 56%
      6.4 6.40 0.88 0.88 10441 10,441 2925 2,925 3 3 39.339893398933995 39%
      6.17 6.17 0.99 0.99 32617 32,617 16026 16,026 1 1 37.925379253792535 37%
      6.06 6.06 1.12 1.12 26557 26,557 3137 3,137 10 10 62.451766102701086 62%
      6.02 6.02 0.87 0.87 26464 26,464 5361 5,361 10 10 65.21008403361344 65%
      5.97 5.97 1.44 1.44 49169 49,169 10706 10,706 9 9 71.746318004208 71%
      5.95 5.95 1.03 1.03 29247 29,247 4290 4,290 11 11 59.3351142772336 59%
      5.92 5.92 1.2 1.20 30578 30,578 8535 8,535 9 9 72.10700330628194 72%
      5.77 5.77 0.76 0.76 17790 17,790 8330 8,330 9 9 64.12157153446998 64%
      5.6 5.60 0.97 0.97 20240 20,240 6442 6,442 8 8 38.92988929889298 38%
      5.57 5.57 1.21 1.21 44618 44,618 12875 12,875 9 9 69.16920731707317 69%
      5.49 5.49 0.73 0.73 14915 14,915 11281 11,281 8 8 73.15126050420167 73%
      5.4 5.40 1.22 1.22 35274 35,274 13016 13,016 5 5 63.026360835330365 63%
      5.38 5.38 1.15 1.15 25245 25,245 9303 9,303 5 5 71.89705271897053 71%
      5.36 5.36 1.17 1.17 26228 26,228 2820 2,820 11 11 53.337612323491655 53%
      5.35 5.35 1.73 1.73 61408 61,408 27094 27,094 6 6 68.48341232227487 68%
      5.0 5.00 1.31 1.31 30479 30,479 7320 7,320 8 8 72.68346923647145 72%
      5.0 5.00 1.41 1.41 31395 31,395 14806 14,806 1 1 41.00041000410004 41%
      4.95 4.95 0.98 0.98 22831 22,831 9874 9,874 7 7 60.01369394043136 60%
      4.95 4.95 0.82 0.82 17421 17,421 6148 6,148 8 8 62.749181791133594 62%
      4.91 4.91 1.02 1.02 24954 24,954 15302 15,302 8 8 64.17192666065526 64%
      4.83 4.83 1.05 1.05 23157 23,157 5868 5,868 10 10 72.60504201680672 72%
      4.53 4.53 1.06 1.06 25015 25,015 11165 11,165 9 9 75.1905487804878 75%
      4.43 4.43 0.82 0.82 19169 19,169 5142 5,142 9 9 52.626892252894024 52%
      4.33 4.33 1.01 1.01 23138 23,138 12371 12,371 7 7 59.366754617414244 59%
      4.22 4.22 1.24 1.24 38887 38,887 26757 26,757 7 7 53.907321085823966 53%
      4.17 4.17 1.15 1.15 40385 40,385 55173 55,173 4 4 57.34597156398105 57%
      4.06 4.06 1.0 1.00 14298 14,298 1892 1,892 9 9 61.88780053428316 61%
      4.0 4.00 1.03 1.03 13297 13,297 4348 4,348 8 8 40.61090610906109 40%
      3.99 3.99 1.08 1.08 28674 28,674 13201 13,201 8 8 63.56560415122312 63%
      3.97 3.97 0.94 0.94 16292 16,292 5651 5,651 8 8 65.42008196721312 65%
      3.94 3.94 0.94 0.94 36201 36,201 13868 13,868 8 8 55.357142857142854 55%
      3.93 3.93 1.34 1.34 25839 25,839 12019 12,019 7 7 72.86063569682153 72%
      3.89 3.89 1.16 1.16 35296 35,296 9745 9,745 7 7 54.04574940252646 54%
      3.84 3.84 1.51 1.51 37318 37,318 11415 11,415 9 9 68.52167975418232 68%
      3.74 3.74 0.86 0.86 23456 23,456 10601 10,601 4 4 46.57534246575342 46%
      3.73 3.73 1.02 1.02 16083 16,083 7196 7,196 14 14 73.97103658536585 73%
      3.71 3.71 1.06 1.06 27735 27,735 8881 8,881 7 7 55.70934256055363 55%
      3.64 3.64 0.83 0.83 17749 17,749 5627 5,627 8 8 57.99180327868853 57%
      3.55 3.55 0.9 0.90 11609 11,609 3867 3,867 3 3 46.30454140694568 46%
      3.47 3.47 0.89 0.89 23079 23,079 40417 40,417 7 7 55.92417061611374 55%
      3.38 3.38 1.1 1.10 13666 13,666 2797 2,797 9 9 59.40308087291398 59%
      3.3 3.30 1.08 1.08 21075 21,075 1755 1,755 10 10 59.82028241335045 59%
      3.25 3.25 0.93 0.93 23712 23,712 4881 4,881 10 10 46.08472400513479 46%
      3.22 3.22 1.21 1.21 23733 23,733 13287 13,287 9 9 57.959542656112575 57%
      3.22 3.22 0.94 0.94 22983 22,983 18576 18,576 9 9 38.28675894489423 38%
      3.22 3.22 1.17 1.17 25826 25,826 17996 17,996 8 8 66.67804711505633 66%
      3.19 3.19 1.29 1.29 19041 19,041 6003 6,003 6 6 68.770664262098 68%
      3.17 3.17 0.99 0.99 14462 14,462 4792 4,792 8 8 40.07790077900779 40%
      3.17 3.17 1.12 1.12 32396 32,396 18599 18,599 2 2 73.04882737408688 73%
      3.12 3.12 1.14 1.14 25755 25,755 15384 15,384 5 5 50.23306827529476 50%
      3.11 3.11 1.55 1.55 23258 23,258 15097 15,097 3 3 53.08056872037914 53%
      3.05 3.05 0.87 0.87 14659 14,659 15226 15,226 7 7 59.24170616113744 59%
      3.04 3.04 1.07 1.07 13161 13,161 6972 6,972 7 7 66.71608598962194 66%
      3.0 3.00 1.21 1.21 16873 16,873 6206 6,206 6 6 66.16592693752133 66%
      3.0 3.00 0.83 0.83 17130 17,130 23147 23,147 6 6 39.14860276834683 39%
      2.99 2.99 0.91 0.91 14247 14,247 6811 6,811 9 9 70.16006097560975 70%
      2.98 2.98 1.29 1.29 15652 15,652 564 564 8 8 62.09884467265726 62%
      2.9 2.90 1.06 1.06 14876 14,876 6740 6,740 6 6 65.38067599863435 65%
      2.87 2.87 1.07 1.07 21160 21,160 20767 20,767 7 7 63.59485263594853 63%
      2.85 2.85 0.88 0.88 11454 11,454 4155 4,155 7 7 66.17647058823529 66%
      2.82 2.82 0.85 0.85 13598 13,598 8721 8,721 7 7 62.55122950819672 62%
      2.78 2.78 1.29 1.29 16972 16,972 14963 14,963 7 7 44.37189866805955 44%
      2.77 2.77 0.86 0.86 18527 18,527 23140 23,140 6 6 51.31804176651831 51%
      2.74 2.74 0.9 0.90 11882 11,882 2930 2,930 11 11 56.07005046007717 56%
      2.71 2.71 1.17 1.17 29213 29,213 40553 40,553 6 6 50.429894179894184 50%
      2.71 2.71 0.79 0.79 21924 21,924 37971 37,971 3 3 42.034548944337814 42%
      2.7 2.70 1.2 1.20 17252 17,252 6067 6,067 9 9 64.32609342457602 64%
      2.69 2.69 1.26 1.26 24412 24,412 25239 25,239 2 2 56.15043092191173 56%
      2.6 2.60 1.44 1.44 26586 26,586 9194 9,194 5 5 49.98077662437524 49%
      2.58 2.58 1.03 1.03 13118 13,118 5383 5,383 12 12 62.600416542695626 62%
      2.58 2.58 0.99 0.99 13077 13,077 10868 10,868 9 9 67.78746367787464 67%
      2.57 2.57 0.93 0.93 11716 11,716 9550 9,550 8 8 51.90003423485108 51%
      2.55 2.55 1.18 1.18 20640 20,640 13916 13,916 6 6 50.53468604332328 50%
      2.5 2.50 1.11 1.11 11729 11,729 5911 5,911 5 5 68.23770491803279 68%
      2.47 2.47 1.07 1.07 24188 24,188 8761 8,761 6 6 57.30282375851996 57%
      2.44 2.44 0.83 0.83 20933 20,933 16718 16,718 8 8 49.75550122249389 49%
      2.39 2.39 1.35 1.35 18319 18,319 7842 7,842 8 8 66.42620979861738 66%
      2.38 2.38 1.2 1.20 27437 27,437 5016 5,016 6 6 68.11100292112951 68%
      2.29 2.29 1.33 1.33 27891 27,891 24241 24,241 5 5 59.49074074074073 59%
      2.27 2.27 0.88 0.88 22856 22,856 0 0 3 3 49.82409850483729 49%
      2.26 2.26 1.14 1.14 14374 14,374 8287 8,287 5 5 54.19376925710373 54%
      2.12 2.12 0.94 0.94 9487 9,487 12830 12,830 6 6 65.46284765462848 65%
      2.09 2.09 0.98 0.98 15978 15,978 10308 10,308 9 9 55.14511873350923 55%
      2.05 2.05 1.36 1.36 18292 18,292 8314 8,314 6 6 69.68215158924207 69%
      2.04 2.04 0.92 0.92 17392 17,392 14585 14,585 6 6 53.422982885085574 53%
      2.03 2.03 1.12 1.12 23974 23,974 27324 27,324 4 4 48.67013984096518 48%
      1.99 1.99 1.1 1.10 15569 15,569 9188 9,188 8 8 62.97257227575983 62%
      1.96 1.96 1.0 1.00 14179 14,179 13488 13,488 7 7 59.09391534391534 59%
      1.94 1.94 1.51 1.51 24212 24,212 22341 22,341 3 3 45.703839122486286 45%
      1.91 1.91 1.09 1.09 11480 11,480 5511 5,511 7 7 61.9877049180328 61%
      1.88 1.88 1.14 1.14 14521 14,521 16386 16,386 5 5 46.88785302988759 46%
      1.86 1.86 1.23 1.23 12054 12,054 8386 8,386 10 10 57.959542656112575 57%
      1.86 1.86 1.27 1.27 16274 16,274 9029 9,029 8 8 58.28527489427143 58%
      1.86 1.86 0.96 0.96 16649 16,649 22489 22,489 1 1 33.95142334813267 33%
      1.85 1.85 1.23 1.23 15169 15,169 10073 10,073 6 6 69.68215158924207 69%
      1.82 1.82 1.05 1.05 15820 15,820 12512 12,512 9 9 53.4794309880815 53%
      1.76 1.76 0.78 0.78 10153 10,153 12343 12,343 4 4 53.73677248677249 53%
      1.68 1.68 1.36 1.36 15214 15,214 10444 10,444 7 7 56.67051134179162 56%
      1.66 1.66 0.84 0.84 16670 16,670 32009 32,009 5 5 52.60663507109005 52%
      1.62 1.62 1.41 1.41 17014 17,014 15438 15,438 4 4 56.21693121693122 56%
      1.59 1.59 0.91 0.91 11422 11,422 7766 7,766 4 4 32.73427471116816 32%
      1.59 1.59 1.02 1.02 12853 12,853 5403 5,403 8 8 64.31353456669913 64%
      1.58 1.58 0.76 0.76 15633 15,633 5615 5,615 6 6 55.696202531645575 55%
      1.58 1.58 0.87 0.87 18137 18,137 12094 12,094 2 2 24.810655523635415 24%
      1.57 1.57 1.05 1.05 11808 11,808 6050 6,050 7 7 57.05882352941176 57%
      1.57 1.57 1.18 1.18 17690 17,690 27009 27,009 1 1 37.65833618623759 37%
      1.51 1.51 1.09 1.09 18226 18,226 15441 15,441 5 5 35.943517329910144 35%
      1.51 1.51 0.96 0.96 10091 10,091 8415 8,415 9 9 54.30958663148636 54%
      1.47 1.47 1.14 1.14 14221 14,221 5445 5,445 7 7 62.70691333982474 62%
      1.36 1.36 1.27 1.27 13627 13,627 15936 15,936 7 7 36.824236092974665 36%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      51 51 41.17647 41.2% 38.345863 38.3% 24.81203 24.8% 3.0 3.00 3.206896551724138 3.21
      50 50 48.0 48.0% 37.593987 37.6% 53.383457 53.4% 2.7777777777777777 2.78 3.119047619047619 3.12
      45 45 53.333332 53.3% 33.834587 33.8% 50.37594 50.4% 2.75 2.75 3.2954545454545454 3.30
      44 44 50.0 50.0% 33.082706 33.1% 42.105263 42.1% 2.44 2.44 2.210526315789474 2.21
      39 39 64.10256 64.1% 29.323309 29.3% 58.646618 58.6% 2.3 2.30 1.6944444444444444 1.69
      37 37 56.756756 56.8% 27.81955 27.8% 21.804512 21.8% 3.8 3.80 4.857142857142857 4.86
      33 33 51.515152 51.5% 24.81203 24.8% 67.669174 67.7% 2.533333333333333 2.53 2.0 2.00
      31 31 54.83871 54.8% 23.308271 23.3% 39.097744 39.1% 4.071428571428571 4.07 5.3 5.30
      31 31 29.032259 29.0% 23.308271 23.3% 30.827068 30.8% 2.6666666666666665 2.67 2.466666666666667 2.47
      30 30 43.333332 43.3% 22.55639 22.6% 15.789474 15.8% 3.1875 3.19 3.411764705882353 3.41
      29 29 48.275864 48.3% 21.804512 21.8% 71.42857 71.4% 2.2222222222222223 2.22 2.3469387755102042 2.35
      29 29 62.068966 62.1% 21.804512 21.8% 59.398495 59.4% 3.8 3.80 2.582089552238806 2.58
      28 28 53.57143 53.6% 21.052631 21.1% 18.045113 18.0% 4.333333333333333 4.33 6.541666666666667 6.54
      28 28 50.0 50.0% 21.052631 21.1% 39.097744 39.1% 2.6923076923076925 2.69 2.4857142857142858 2.49
      27 27 51.851852 51.9% 20.300753 20.3% 28.571428 28.6% 4.190476190476191 4.19 5.815789473684211 5.82
      27 27 48.148148 48.1% 20.300753 20.3% 42.105263 42.1% 3.4285714285714284 3.43 2.4761904761904763 2.48
      27 27 44.444443 44.4% 20.300753 20.3% 59.398495 59.4% 2.4761904761904763 2.48 1.8372093023255813 1.84
      26 26 53.846153 53.8% 19.548872 19.5% 12.030075 12.0% 3.9523809523809526 3.95 6.3125 6.31
      26 26 53.846153 53.8% 19.548872 19.5% 35.338345 35.3% 3.9166666666666665 3.92 4.478260869565218 4.48
      26 26 53.846153 53.8% 19.548872 19.5% 36.842106 36.8% 4.105263157894737 4.11 5.108695652173913 5.11
      24 24 54.166668 54.2% 18.045113 18.0% 0.0 0.0% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
      24 24 62.5 62.5% 18.045113 18.0% 33.082706 33.1% 3.9166666666666665 3.92 5.025 5.03
      24 24 45.833332 45.8% 18.045113 18.0% 30.827068 30.8% 3.8421052631578947 3.84 4.513513513513513 4.51
      22 22 36.363636 36.4% 16.541353 16.5% 10.526316 10.5% 3.6666666666666665 3.67 3.230769230769231 3.23
      20 20 45.0 45.0% 15.037594 15.0% 14.285714 14.3% 4.2631578947368425 4.26 5.2631578947368425 5.26
      19 19 78.947365 78.9% 14.285714 14.3% 19.548872 19.5% 3.3333333333333335 3.33 2.0 2.00
      19 19 10.526316 10.5% 14.285714 14.3% 9.774436 9.8% 4.25 4.25 4.1 4.10
      19 19 63.157894 63.2% 14.285714 14.3% 12.781955 12.8% 4.4375 4.44 5.4 5.40
      18 18 55.555557 55.6% 13.533834 13.5% 8.270677 8.3% 3.8 3.80 4.090909090909091 4.09
      18 18 50.0 50.0% 13.533834 13.5% 66.16541 66.2% 2.6153846153846154 2.62 2.0 2.00
      17 17 58.82353 58.8% 12.781955 12.8% 15.789474 15.8% 4.4375 4.44 5.285714285714286 5.29
      16 16 62.5 62.5% 12.030075 12.0% 3.0075188 3.0% 3.909090909090909 3.91 5.0 5.00
      16 16 56.25 56.3% 12.030075 12.0% 5.263158 5.3% 3.2222222222222223 3.22 3.4285714285714284 3.43
      15 15 40.0 40.0% 11.278195 11.3% 9.022556 9.0% 4.266666666666667 4.27 6.0 6.00
      15 15 33.333332 33.3% 11.278195 11.3% 8.270677 8.3% 4.0 4.00 5.363636363636363 5.36
      14 14 35.714287 35.7% 10.526316 10.5% 2.255639 2.3% 3.5454545454545454 3.55 7.0 7.00
      13 13 61.53846 61.5% 9.774436 9.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      13 13 61.53846 61.5% 9.774436 9.8% 4.511278 4.5% 3.6 3.60 3.3333333333333335 3.33
      13 13 30.76923 30.8% 9.774436 9.8% 5.263158 5.3% 4.083333333333333 4.08 5.714285714285714 5.71
      13 13 53.846153 53.8% 9.774436 9.8% 6.766917 6.8% 3.1666666666666665 3.17 2.8 2.80
      13 13 53.846153 53.8% 9.774436 9.8% 28.571428 28.6% 4.153846153846154 4.15 5.0 5.00
      12 12 75.0 75.0% 9.022556 9.0% 9.774436 9.8% 3.7142857142857144 3.71 3.8333333333333335 3.83
      12 12 58.333332 58.3% 9.022556 9.0% 30.827068 30.8% 4.2 4.20 4.102564102564102 4.10
      12 12 50.0 50.0% 9.022556 9.0% 24.06015 24.1% 3.6 3.60 3.576923076923077 3.58
      11 11 45.454544 45.5% 8.270677 8.3% 6.766917 6.8% 4.222222222222222 4.22 5.111111111111111 5.11
      10 10 20.0 20.0% 7.518797 7.5% 11.278195 11.3% 4.4 4.40 6.266666666666667 6.27
      10 10 90.0 90.0% 7.518797 7.5% 8.270677 8.3% 3.5714285714285716 3.57 1.8888888888888888 1.89
      9 9 55.555557 55.6% 6.766917 6.8% 8.270677 8.3% 5.0 5.00 6.5 6.50
      9 9 22.222221 22.2% 6.766917 6.8% 19.548872 19.5% 4.625 4.63 5.217391304347826 5.22
      9 9 44.444443 44.4% 6.766917 6.8% 10.526316 10.5% 4.777777777777778 4.78 6.642857142857143 6.64
      9 9 55.555557 55.6% 6.766917 6.8% 3.0075188 3.0% 3.25 3.25 3.5 3.50
      9 9 33.333332 33.3% 6.766917 6.8% 7.518797 7.5% 4.555555555555555 4.56 6.333333333333333 6.33
      9 9 77.77778 77.8% 6.766917 6.8% 0.0 0.0% 3.4285714285714284 3.43 0.0 0.0
      8 8 25.0 25.0% 6.0150375 6.0% 21.052631 21.1% 4.428571428571429 4.43 2.1481481481481484 2.15
      8 8 50.0 50.0% 6.0150375 6.0% 2.255639 2.3% 4.125 4.13 6.666666666666667 6.67
      8 8 25.0 25.0% 6.0150375 6.0% 0.7518797 0.8% 3.0 3.00 6.0 6.00
      7 7 42.857143 42.9% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.2857142857142856 3.29 0.0 0.0
      7 7 85.71429 85.7% 5.263158 5.3% 1.5037594 1.5% 4.142857142857143 4.14 6.5 6.50
      7 7 57.142857 57.1% 5.263158 5.3% 0.7518797 0.8% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      7 7 14.285714 14.3% 5.263158 5.3% 3.0075188 3.0% 4.428571428571429 4.43 6.5 6.50
      6 6 50.0 50.0% 4.511278 4.5% 7.518797 7.5% 4.166666666666667 4.17 6.2 6.20
      6 6 66.666664 66.7% 4.511278 4.5% 3.7593985 3.8% 5.0 5.00 6.2 6.20
      6 6 33.333332 33.3% 4.511278 4.5% 0.0 0.0% 3.2 3.20 0.0 0.0
      6 6 66.666664 66.7% 4.511278 4.5% 12.030075 12.0% 4.5 4.50 6.125 6.13
      6 6 16.666666 16.7% 4.511278 4.5% 8.270677 8.3% 3.8333333333333335 3.83 4.454545454545454 4.45
      6 6 50.0 50.0% 4.511278 4.5% 6.766917 6.8% 4.0 4.00 3.8 3.80
      6 6 50.0 50.0% 4.511278 4.5% 0.7518797 0.8% 3.6666666666666665 3.67 7.0 7.00
      5 5 0.0 0.0% 3.7593985 3.8% 2.255639 2.3% 4.6 4.60 6.333333333333333 6.33
      5 5 60.0 60.0% 3.7593985 3.8% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 5.142857142857143 5.14
      5 5 80.0 80.0% 3.7593985 3.8% 0.7518797 0.8% 4.4 4.40 6.0 6.00
      5 5 100.0 100.0% 3.7593985 3.8% 0.0 0.0% 4.4 4.40 0.0 0.0
      5 5 20.0 20.0% 3.7593985 3.8% 11.278195 11.3% 3.8 3.80 3.090909090909091 3.09
      5 5 40.0 40.0% 3.7593985 3.8% 7.518797 7.5% 4.6 4.60 5.8 5.80
      4 4 25.0 25.0% 3.0075188 3.0% 3.7593985 3.8% 4.25 4.25 6.6 6.60
      4 4 50.0 50.0% 3.0075188 3.0% 2.255639 2.3% 3.75 3.75 4.666666666666667 4.67
      4 4 50.0 50.0% 3.0075188 3.0% 3.7593985 3.8% 3.5 3.50 5.2 5.20
      4 4 25.0 25.0% 3.0075188 3.0% 5.263158 5.3% 3.0 3.00 2.2 2.20
      3 3 66.666664 66.7% 2.255639 2.3% 0.7518797 0.8% 4.666666666666667 4.67 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 2.255639 2.3% 3.7593985 3.8% 4.666666666666667 4.67 6.2 6.20
      3 3 66.666664 66.7% 2.255639 2.3% 1.5037594 1.5% 3.3333333333333335 3.33 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 2.255639 2.3% 0.7518797 0.8% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 1.5037594 1.5% 5.263158 5.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 1.5037594 1.5% 5.263158 5.3% 4.5 4.50 5.428571428571429 5.43
      2 2 100.0 100.0% 1.5037594 1.5% 1.5037594 1.5% 5.0 5.00 3.5 3.50
      2 2 50.0 50.0% 1.5037594 1.5% 1.5037594 1.5% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 1.5037594 1.5% 0.7518797 0.8% 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 1.5037594 1.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 1.5037594 1.5% 0.7518797 0.8% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 3.7593985 3.8% 5.0 5.00 5.6 5.60
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 1.5037594 1.5% 5.0 5.00 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 0.7518797 0.8% 12.781955 12.8% 0.0 0.0 1.1666666666666667 1.17
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7518797 0.8% 0.7518797 0.8% 3.0 3.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7518797 0.8% 2.255639 2.3% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5037594 1.5% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7518797 0.8% 0.0 0.0 4.0 4.00