Coupe de France 2023

已结束 -
主赛事
Round 1
Round 1
Round 2
1/4决赛
半决赛
总决赛
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      5 5 88.888885 88.9% 1712 28:32 18.666666666666668 18.67 0.6666666666666666 0.67 2.111111111111111 2.11 24 24
      4 4 66.666664 66.7% 1710 28:30 22.555555555555557 22.56 0.7777777777777778 0.78 1.6666666666666667 1.67 24 24
      3 3 75.0 75.0% 1757 29:17 23.875 23.88 0.875 0.88 2.125 2.13 24 24
      3 3 75.0 75.0% 1647 27:27 17.125 17.13 0.875 0.88 2.375 2.38 27 27
      3 3 60.0 60.0% 1538 25:38 22.3 22.30 0.4 0.40 1.4 1.40 27 27
      2 2 50.0 50.0% 1634 27:14 18.333333333333332 18.33 0.5 0.50 2.1666666666666665 2.17 18 18
      2 2 55.555557 55.6% 1723 28:43 20.444444444444443 20.44 0.4444444444444444 0.44 2.3333333333333335 2.33 21 21
      2 2 20.0 20.0% 1541 25:41 11.6 11.60 0.2 0.20 1.0 1.00 21 21
      2 2 57.142857 57.1% 1812 30:12 17.142857142857142 17.14 1.1428571428571428 1.14 2.5714285714285716 2.57 27 27
      2 2 50.0 50.0% 1776 29:36 20.0 20.00 1.3333333333333333 1.33 1.3333333333333333 1.33 22 22
      2 2 57.142857 57.1% 1688 28:08 18.428571428571427 18.43 0.7142857142857143 0.71 2.0 2.00 17 17
      2 2 33.333332 33.3% 1669 27:49 17.833333333333332 17.83 0.6666666666666666 0.67 1.1666666666666667 1.17 18 18
      2 2 50.0 50.0% 1530 25:30 15.5 15.50 0.5 0.50 1.8333333333333333 1.83 22 22
      1 1 0.0 0.0% 1964 32:44 7.0 7.00 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 13 13
      1 1 33.333332 33.3% 1532 25:32 13.0 13.00 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 11 11
      1 1 0.0 0.0% 1987 33:07 22.5 22.50 0.0 0.00 1.5 1.50 10 10
      1 1 33.333332 33.3% 1594 26:34 5.0 5.00 0.3333333333333333 0.33 1.6666666666666667 1.67 12 12
      1 1 0.0 0.0% 1168 19:28 13.0 13.00 0.0 0.00 0.0 0.00 13 13
      1 1 0.0 0.0% 1650 27:30 12.0 12.00 0.0 0.00 0.5 0.50 9 9
      1 1 0.0 0.0% 2286 38:06 13.5 13.50 0.0 0.00 2.5 2.50 7 7
      1 1 50.0 50.0% 1555 25:55 22.0 22.00 0.5 0.50 2.5 2.50 10 10
      1 1 0.0 0.0% 1507 25:07 5.0 5.00 0.0 0.00 0.5 0.50 10 10
      1 1 0.0 0.0% 1611 26:51 17.0 17.00 0.0 0.00 1.5 1.50 10 10

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 12.31 12.31 12.31 6.4 / 1.1 / 7.2 277.0 277.00 22018 22,018 73.28326180257511 73% 5 5 39.0 39.00
      5 Top 9.1 9.10 9.1 2.9 / 0.9 / 6.2 243.55 243.55 17208 17,208 48.81974248927038 48% 5 5 K'Sante K'Sante 26.77 26.77
      4 Jungle 9.67 9.67 9.67 3.6 / 1.6 / 11.4 142.0 142.00 11054 11,054 80.41845493562231 80% 6 6 芮尔 芮尔 35.11 35.11
      1 Support 7.0 7.00 7.0 1.0 / 1.5 / 9.5 29.5 29.50 12690 12,690 77.77777777777777 77% 2 2 - - 115.0 115.00
      2 Bottom 5.89 5.89 5.89 6.9 / 2.3 / 6.6 269.42 269.42 24140 24,140 72.89516567083108 72% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.14 29.14
      3 Middle 5.86 5.86 5.86 3.6 / 2.0 / 8.1 251.14 251.14 19575 19,575 63.60673546985334 63% 3 3 阿狸 阿狸 26.71 26.71
      4 Jungle 5.58 5.58 5.58 5.2 / 2.6 / 9.0 169.0 169.00 15127 15,127 63.115845539280954 63% 6 6 艾翁 艾翁 34.66 34.66
      2 Bottom 5.55 5.55 5.55 3.8 / 1.9 / 6.6 266.37 266.37 21186 21,186 60.572429906542055 60% 6 6 28.62 28.62
      4 Jungle 5.51 5.51 5.51 5.3 / 2.7 / 9.3 177.55 177.55 13661 13,661 71.79236043095004 71% 5 5 格温 格温 36.11 36.11
      4 Jungle 5.48 5.48 5.48 3.6 / 2.4 / 9.4 170.87 170.87 12400 12,400 75.87616822429905 75% 7 7 芮尔 芮尔 47.87 47.87
      1 Support 5.32 5.32 5.32 1.3 / 2.7 / 13.1 37.71 37.71 5885 5,885 78.32699619771863 78% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 82.57 82.57
      2 Bottom 5.18 5.18 5.18 7.9 / 2.9 / 7.0 283.12 283.12 26246 26,246 62.29576874738165 62% 4 4 50.87 50.87
      2 Bottom 5.09 5.09 5.09 5.4 / 2.6 / 7.6 266.11 266.11 19983 19,983 57.65645805592543 57% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 35.88 35.88
      4 Jungle 5.01 5.01 5.01 2.6 / 2.3 / 8.9 139.71 139.71 9210 9,210 62.031504617055944 62% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 36.28 36.28
      4 Jungle 4.97 4.97 4.97 5.9 / 3.0 / 9.0 179.9 179.90 13345 13,345 66.84611933602513 66% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 29.8 29.80
      3 Middle 4.83 4.83 4.83 5.5 / 1.8 / 3.3 263.83 263.83 18025 18,025 49.55106621773288 49% 3 3 永恩 永恩 24.83 24.83
      1 Support 4.82 4.82 4.82 1.2 / 2.9 / 12.7 34.44 34.44 5248 5,248 74.46351931330472 74% 4 4 芮尔 芮尔 86.44 86.44
      3 Middle 4.75 4.75 4.75 4.6 / 2.6 / 7.6 236.55 236.55 17809 17,809 64.91416309012875 64% 5 5 永恩 永恩 28.22 28.22
      4 Jungle 4.64 4.64 4.64 3.0 / 3.4 / 12.6 170.25 170.25 14564 14,564 65.43778801843318 65% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 30.75 30.75
      2 Bottom 4.5 4.50 4.5 7.5 / 3.0 / 6.0 347.0 347.00 29019 29,019 60.0 60% 2 2 卡莎 卡莎 27.5 27.50
      1 Support 4.5 4.50 4.5 2.0 / 4.0 / 16.0 38.62 38.62 9404 9,404 75.4084625052367 75% 4 4 芮尔 芮尔 89.12 89.12
      5 Top 4.5 4.50 4.5 5.5 / 2.0 / 3.5 219.0 219.00 16224 16,224 52.94117647058823 52% 2 2 贾克斯 贾克斯 18.5 18.50
      2 Bottom 4.4 4.40 4.4 7.0 / 2.5 / 4.0 410.0 410.00 46620 46,620 81.48148148148148 81% 2 2 厄斐琉斯 厄斐琉斯 34.0 34.00
      3 Middle 4.29 4.29 4.29 8.0 / 3.5 / 7.0 297.0 297.00 33894 33,894 66.66666666666667 66% 2 2 永恩 永恩 34.5 34.50
      4 Jungle 4.14 4.14 4.14 2.8 / 3.5 / 11.7 160.5 160.50 12282 12,282 79.13708356089568 79% 4 4 芮尔 芮尔 28.5 28.50
      1 Support 4.13 4.13 4.13 1.7 / 3.6 / 13.0 32.77 32.77 4174 4,174 65.06879715934309 65% 2 2 芮尔 芮尔 84.66 84.66
      3 Middle 4.0 4.00 4.0 5.4 / 3.1 / 7.0 246.55 246.55 23290 23,290 55.215268530847766 55% 5 5 妮蔻 妮蔻 27.77 27.77
      2 Bottom 4.0 4.00 4.0 3.0 / 3.0 / 9.0 235.0 235.00 13079 13,079 72.72727272727273 72% 2 2 卢锡安 卢锡安 24.0 24.00
      3 Middle 3.94 3.94 3.94 6.5 / 4.1 / 9.8 246.75 246.75 34226 34,226 68.07708420611647 68% 6 6 塔莉垭 塔莉垭 25.37 25.37
      1 Support 3.94 3.94 3.94 1.6 / 3.6 / 12.4 31.77 31.77 6063 6,063 68.51126346718902 68% 2 2 83.88 83.88
      5 Top 3.92 3.92 3.92 4.8 / 3.0 / 7.0 214.22 214.22 17677 17,677 52.241455836662226 52% 6 6 K'Sante K'Sante 28.0 28.00
      2 Bottom 3.81 3.81 3.81 7.5 / 3.6 / 6.2 188.6 188.60 18780 18,780 61.46253925527142 61% 4 4 15.0 15.00
      1 Support 3.75 3.75 3.75 1.2 / 3.3 / 11.3 29.33 29.33 5362 5,362 60.279922779922785 60% 3 3 锤石 锤石 93.16 93.16
      5 Top 3.74 3.74 3.74 5.0 / 2.7 / 5.1 247.85 247.85 17726 17,726 48.93822393822394 48% 7 7 K'Sante K'Sante 24.14 24.14
      3 Middle 3.61 3.61 3.61 5.5 / 3.0 / 5.3 217.0 217.00 17010 17,010 59.14800655379573 59% 4 4 永恩 永恩 31.66 31.66
      4 Jungle 3.59 3.59 3.59 2.8 / 3.2 / 8.5 152.33 152.33 13659 13,659 73.19121447028424 73% 4 4 波比 波比 28.0 28.00
      4 Jungle 3.57 3.57 3.57 2.5 / 3.5 / 10.0 157.5 157.50 14427 14,427 73.52941176470588 73% 2 2 黛安娜 黛安娜 39.0 39.00
      3 Middle 3.53 3.53 3.53 6.2 / 3.2 / 5.0 221.5 221.50 19768 19,768 72.09302325581395 72% 5 5 永恩 永恩 19.33 19.33
      3 Middle 3.33 3.33 3.33 5.0 / 3.8 / 7.6 217.66 217.66 19645 19,645 61.45935357492654 61% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 25.0 25.00
      2 Bottom 3.32 3.32 3.32 3.7 / 2.7 / 5.2 229.0 229.00 20102 20,102 56.97674418604651 56% 6 6 25.33 25.33
      4 Jungle 3.29 3.29 3.29 4.8 / 4.7 / 10.5 175.33 175.33 27190 27,190 76.68834417208603 76% 4 4 古拉加斯 古拉加斯 25.83 25.83
      3 Middle 3.29 3.29 3.29 5.8 / 3.1 / 4.5 247.12 247.12 22936 22,936 59.8714953271028 59% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 27.0 27.00
      1 Support 3.25 3.25 3.25 1.2 / 4.6 / 13.7 35.1 35.10 5409 5,409 66.84611933602511 66% 3 3 芮尔 芮尔 67.2 67.20
      1 Support 3.21 3.21 3.21 1.3 / 3.6 / 10.4 28.25 28.25 5542 5,542 67.87383177570094 67% 6 6 76.87 76.87
      5 Top 3.21 3.21 3.21 3.6 / 2.9 / 5.7 202.0 202.00 14639 14,639 41.72274562584119 41% 6 6 K'Sante K'Sante 24.2 24.20
      5 Top 3.2 3.20 3.2 2.8 / 2.5 / 5.3 228.75 228.75 15231 15,231 46.72897196261682 46% 3 3 K'Sante K'Sante 22.12 22.12
      2 Bottom 3.14 3.14 3.14 6.2 / 3.5 / 4.8 242.83 242.83 19477 19,477 60.0218459858001 60% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 21.83 21.83
      2 Bottom 3.04 3.04 3.04 5.1 / 3.6 / 5.7 256.0 256.00 18526 18,526 52.36486486486487 52% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 27.42 27.42
      5 Top 3.03 3.03 3.03 3.7 / 3.3 / 6.4 236.88 236.88 17189 17,189 49.461312438785505 49% 4 4 K'Sante K'Sante 21.11 21.11
      1 Support 3.0 3.00 3.0 2.2 / 4.3 / 10.8 29.66 29.66 8075 8,075 70.94483888585472 70% 5 5 妮蔻 妮蔻 67.83 67.83
      5 Top 2.9 2.90 2.9 4.5 / 3.8 / 6.4 246.12 246.12 22997 22,997 45.538332635106826 45% 6 6 K'Sante K'Sante 24.87 24.87
      2 Bottom 2.89 2.89 2.89 4.9 / 3.8 / 6.0 247.44 247.44 18628 18,628 53.281096963761016 53% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.22 29.22
      4 Jungle 2.88 2.88 2.88 2.3 / 3.4 / 7.6 153.28 153.28 13274 13,274 47.53861003861004 47% 5 5 扎克 扎克 46.85 46.85
      3 Middle 2.86 2.86 2.86 4.1 / 4.1 / 7.6 188.2 188.20 18039 18,039 52.44504262000898 52% 7 7 永恩 永恩 24.3 24.30
      4 Jungle 2.82 2.82 2.82 4.7 / 3.7 / 5.7 146.33 146.33 10974 10,974 79.50693374422188 79% 3 3 千珏 千珏 39.0 39.00
      5 Top 2.75 2.75 2.75 2.5 / 3.3 / 6.7 192.66 192.66 14166 14,166 59.173126614987076 59% 4 4 K'Sante K'Sante 25.83 25.83
      3 Middle 2.75 2.75 2.75 6.5 / 4.0 / 4.5 213.0 213.00 16534 16,534 66.66666666666667 66% 2 2 永恩 永恩 16.5 16.50
      4 Jungle 2.7 2.70 2.7 3.0 / 4.5 / 9.2 141.66 141.66 10880 10,880 68.23793490460157 68% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 33.0 33.00
      1 Support 2.66 2.66 2.66 2.0 / 4.8 / 10.8 28.33 28.33 8660 8,660 64.18209104552275 64% 4 4 诺提勒斯 诺提勒斯 69.33 69.33
      4 Jungle 2.63 2.63 2.63 4.8 / 3.2 / 3.6 172.8 172.80 11638 11,638 60.869565217391305 60% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 22.8 22.80
      5 Top 2.53 2.53 2.53 1.7 / 2.5 / 4.7 217.83 217.83 15533 15,533 34.516657564172576 34% 3 3 K'Sante K'Sante 20.66 20.66
      5 Top 2.48 2.48 2.48 5.5 / 4.2 / 4.8 224.66 224.66 22020 22,020 57.9685746352413 57% 3 3 K'Sante K'Sante 24.66 24.66
      5 Top 2.44 2.44 2.44 2.2 / 3.2 / 5.6 202.0 202.00 15492 15,492 56.52173913043478 56% 3 3 K'Sante K'Sante 16.0 16.00
      1 Support 2.36 2.36 2.36 1.2 / 4.2 / 8.7 31.0 31.00 6014 6,014 55.10662177328844 55% 4 4 芮尔 芮尔 67.66 67.66
      5 Top 2.28 2.28 2.28 4.0 / 4.2 / 5.5 232.66 232.66 18766 18,766 47.52376188094046 47% 3 3 纳尔 纳尔 32.0 32.00
      4 Jungle 2.22 2.22 2.22 1.5 / 4.5 / 8.5 171.5 171.50 9731 9,731 74.07407407407408 74% 1 1 瑟庄妮 瑟庄妮 36.5 36.50
      1 Support 2.22 2.22 2.22 0.3 / 4.7 / 10.0 31.83 31.83 3988 3,988 66.7312661498708 66% 3 3 芮尔 芮尔 71.33 71.33
      3 Middle 2.19 2.19 2.19 2.0 / 3.7 / 6.0 195.33 195.33 13662 13,662 61.633281972265024 61% 1 1 奥莉安娜 奥莉安娜 21.33 21.33
      1 Support 2.17 2.17 2.17 0.3 / 2.0 / 4.0 35.66 35.66 4926 4,926 87.12273641851107 87% 3 3 芮尔 芮尔 79.0 79.00
      1 Support 2.14 2.14 2.14 2.0 / 7.0 / 13.0 41.0 41.00 7635 7,635 66.66666666666667 66% 2 2 布里茨 布里茨 76.0 76.00
      2 Bottom 2.13 2.13 2.13 5.2 / 5.2 / 5.8 223.83 223.83 21121 21,121 54.97748874437218 54% 6 6 24.33 24.33
      5 Top 2.11 2.11 2.11 4.1 / 3.9 / 4.0 201.71 201.71 16543 16,543 44.21510048886475 44% 4 4 奥恩 奥恩 16.0 16.00
      2 Bottom 2.11 2.11 2.11 4.0 / 3.6 / 3.6 215.8 215.80 19012 19,012 55.07246376811594 55% 3 3 卡莎 卡莎 19.0 19.00
      1 Support 2.1 2.10 2.1 0.5 / 5.0 / 10.0 6.0 6.00 5905 5,905 87.5 87% 2 2 璐璐 璐璐 62.0 62.00
      4 Jungle 2.07 2.07 2.07 2.5 / 7.0 / 12.0 122.0 122.00 8683 8,683 64.44444444444444 64% 2 2 艾翁 艾翁 25.5 25.50
      3 Middle 2.06 2.06 2.06 4.0 / 5.5 / 7.3 213.83 213.83 19602 19,602 56.67833916958479 56% 5 5 永恩 永恩 32.66 32.66
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 3.0 / 5.5 / 8.0 206.0 206.00 22400 22,400 64.70588235294117 64% 2 2 辛德拉 辛德拉 21.0 21.00
      4 Jungle 1.88 1.88 1.88 3.5 / 4.0 / 4.0 109.5 109.50 8103 8,103 45.45454545454545 45% 2 2 波比 波比 28.5 28.50
      3 Middle 1.87 1.87 1.87 3.1 / 4.6 / 5.4 232.57 232.57 17612 17,612 41.312741312741316 41% 6 6 辛德拉 辛德拉 22.85 22.85
      2 Bottom 1.83 1.83 1.83 2.7 / 4.8 / 6.2 225.66 225.66 16944 16,944 49.494949494949495 49% 4 4 泽丽 泽丽 30.0 30.00
      2 Bottom 1.8 1.80 1.8 1.7 / 1.7 / 1.3 269.66 269.66 14943 14,943 60.160965794768615 60% 3 3 26.0 26.00
      1 Support 1.8 1.80 1.8 0.3 / 3.3 / 5.7 38.66 38.66 4643 4,643 85.69384835479256 85% 3 3 芮尔 芮尔 109.0 109.00
      2 Bottom 1.75 1.75 1.75 2.0 / 2.7 / 2.7 306.0 306.00 19545 19,545 66.66666666666667 66% 2 2 卡莎 卡莎 28.66 28.66
      1 Support 1.75 1.75 1.75 0.7 / 5.3 / 8.7 20.0 20.00 4038 4,038 71.80277349768875 71% 3 3 塔里克 塔里克 62.0 62.00
      2 Bottom 1.64 1.64 1.64 4.0 / 5.5 / 5.0 231.5 231.50 20825 20,825 75.0 75% 2 2 金克丝 金克丝 13.0 13.00
      1 Support 1.6 1.60 1.6 2.5 / 7.5 / 9.5 15.5 15.50 11217 11,217 72.72727272727273 72% 2 2 娜美 娜美 57.0 57.00
      2 Bottom 1.6 1.60 1.6 4.0 / 5.0 / 4.0 220.5 220.50 14952 14,952 47.05882352941177 47% 2 2 19.0 19.00
      1 Support 1.57 1.57 1.57 2.0 / 7.0 / 9.0 31.5 31.50 5170 5,170 64.70588235294117 64% 2 2 68.5 68.50
      3 Middle 1.53 1.53 1.53 6.0 / 5.0 / 1.7 137.66 137.66 14390 14,390 59.01386748844376 59% 2 2 11.0 11.00
      5 Top 1.5 1.50 1.5 2.0 / 4.0 / 4.0 206.33 206.33 17531 17,531 46.22496147919877 46% 2 2 纳尔 纳尔 20.0 20.00
      5 Top 1.44 1.44 1.44 3.7 / 5.3 / 4.0 116.33 116.33 15736 15,736 59.01386748844376 59% 3 3 奎因 奎因 11.0 11.00
      1 Support 1.41 1.41 1.41 1.0 / 5.8 / 7.2 28.0 28.00 5383 5,383 59.420289855072454 59% 4 4 芮尔 芮尔 60.6 60.60
      3 Middle 1.41 1.41 1.41 1.8 / 4.4 / 4.4 199.6 199.60 15113 15,113 44.927536231884055 44% 5 5 妮蔻 妮蔻 18.39 18.39
      5 Top 1.21 1.21 1.21 2.5 / 7.0 / 6.0 218.5 218.50 20734 20,734 37.77777777777778 37% 2 2 奥恩 奥恩 25.5 25.50
      3 Middle 1.2 1.20 1.2 3.0 / 7.5 / 6.0 298.5 298.50 28058 28,058 66.66666666666667 66% 1 1 乐芙兰 乐芙兰 34.5 34.50
      5 Top 1.18 1.18 1.18 1.0 / 5.5 / 5.5 247.0 247.00 12632 12,632 48.148148148148145 48% 1 1 雷克顿 雷克顿 40.5 40.50
      3 Middle 1.18 1.18 1.18 3.5 / 5.5 / 3.0 198.0 198.00 17677 17,677 54.166666666666664 54% 2 2 阿兹尔 阿兹尔 25.5 25.50
      4 Jungle 1.15 1.15 1.15 1.7 / 4.3 / 3.3 210.66 210.66 11874 11,874 71.38769670958511 71% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 73.66 73.66
      4 Jungle 1.14 1.14 1.14 0.7 / 2.3 / 2.0 168.0 168.00 8923 8,923 53.521126760563384 53% 3 3 格温 格温 29.66 29.66
      5 Top 1.1 1.10 1.1 1.0 / 5.0 / 4.5 158.5 158.50 8966 8,966 33.333333333333336 33% 2 2 K'Sante K'Sante 10.5 10.50
      2 Bottom 1.1 1.10 1.1 3.7 / 6.7 / 3.7 195.66 195.66 13433 13,433 56.39445300462249 56% 2 2 德莱文 德莱文 20.0 20.00
      4 Jungle 1.05 1.05 1.05 1.7 / 7.0 / 5.7 82.0 82.00 7529 7,529 56.39445300462249 56% 3 3 扎克 扎克 15.66 15.66
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 0.5 / 2.0 / 1.5 234.0 234.00 8576 8,576 40.0 40% 2 2 16.5 16.50
      5 Top 1.0 1.00 1.0 1.0 / 2.7 / 1.7 286.0 286.00 17113 17,113 38.054363376251786 38% 2 2 K'Sante K'Sante 34.66 34.66
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 2.0 / 7.5 / 5.5 110.5 110.50 7304 7,304 62.5 62% 2 2 瑟庄妮 瑟庄妮 32.0 32.00
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 0.7 / 3.0 / 2.3 224.33 224.33 11523 11,523 60.160965794768615 60% 2 2 奥莉安娜 奥莉安娜 22.66 22.66
      1 Support 0.88 0.88 0.88 4.0 / 8.0 / 3.0 22.0 22.00 12743 12,743 33.78378378378378 33% 1 1 25.0 25.00
      4 Jungle 0.88 0.88 0.88 1.0 / 4.0 / 2.5 117.0 117.00 3864 3,864 70.0 70% 2 2 芮尔 芮尔 27.0 27.00
      3 Middle 0.86 0.86 0.86 1.5 / 3.5 / 1.5 202.0 202.00 15339 15,339 60.0 60% 2 2 维克托 维克托 23.5 23.50
      5 Top 0.77 0.77 0.77 2.0 / 6.5 / 3.0 177.5 177.50 13460 13,460 41.666666666666664 41% 2 2 瑟庄妮 瑟庄妮 30.0 30.00
      3 Middle 0.77 0.77 0.77 2.0 / 5.7 / 2.3 247.66 247.66 17477 17,477 61.94563662374821 61% 3 3 妮蔻 妮蔻 28.0 28.00
      2 Bottom 0.75 0.75 0.75 0.7 / 6.7 / 4.3 125.0 125.00 9726 9,726 38.443759630200304 38% 2 2 卡莎 卡莎 12.0 12.00
      1 Support 0.74 0.74 0.74 1.0 / 9.0 / 5.7 27.66 27.66 5685 5,685 51.30970724191063 51% 3 3 布隆 布隆 36.33 36.33
      5 Top 0.63 0.63 0.63 1.5 / 4.0 / 1.0 165.5 165.50 10421 10,421 50.0 50% 2 2 K'Sante K'Sante 12.5 12.50
      5 Top 0.55 0.55 0.55 1.7 / 6.0 / 1.7 223.33 223.33 15058 15,058 66.80080482897385 66% 1 1 雷克顿 雷克顿 29.33 29.33
      1 Support 0.44 0.44 0.44 0.5 / 4.5 / 1.5 28.5 28.50 2156 2,156 40.0 40% 2 2 70.0 70.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      38 38 47.36842 47.4% 92.30769 92.3% 0.0 0.0% 5.78 5.78 3.36 3.36 5.44 5.44
      32 32 59.375 59.4% 61.53846 61.5% 38.46154 38.5% 1.37 1.37 3.65 3.65 13.5 13.50
      17 17 47.058823 47.1% 53.846153 53.8% 15.384615 15.4% 5.82 5.82 2.88 2.88 5.76 5.76
      21 21 42.857143 42.9% 46.153847 46.2% 23.076923 23.1% 1.28 1.28 4.66 4.66 9.28 9.28
      25 25 52.0 52.0% 46.153847 46.2% 15.384615 15.4% 2.27 2.27 2.48 2.48 5.8 5.80
      18 18 72.22222 72.2% 46.153847 46.2% 38.46154 38.5% 1.27 1.27 3.33 3.33 12.61 12.61
      19 19 52.63158 52.6% 46.153847 46.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.21 3.21 4.57 4.57
      6 6 66.666664 66.7% 38.46154 38.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.5 3.50 7.0 7.00
      36 36 50.0 50.0% 38.46154 38.5% 23.076923 23.1% 2.97 2.97 3.52 3.52 4.91 4.91
      15 15 53.333332 53.3% 38.46154 38.5% 15.384615 15.4% 5.53 5.53 3.2 3.20 8.6 8.60
      17 17 58.82353 58.8% 30.76923 30.8% 61.53846 61.5% 3.76 3.76 2.88 2.88 6.82 6.82
      9 9 44.444443 44.4% 23.076923 23.1% 15.384615 15.4% 3.22 3.22 4.66 4.66 6.77 6.77
      19 19 42.105263 42.1% 23.076923 23.1% 15.384615 15.4% 1.15 1.15 4.21 4.21 7.94 7.94
      12 12 25.0 25.0% 23.076923 23.1% 0.0 0.0% 2.91 2.91 4.16 4.16 9.0 9.00
      14 14 64.28571 64.3% 23.076923 23.1% 46.153847 46.2% 5.57 5.57 3.5 3.50 6.64 6.64
      3 3 66.666664 66.7% 23.076923 23.1% 7.6923075 7.7% 3.33 3.33 3.66 3.66 11.0 11.00
      6 6 33.333332 33.3% 15.384615 15.4% 30.76923 30.8% 0.5 0.50 3.83 3.83 5.66 5.66
      7 7 57.142857 57.1% 15.384615 15.4% 7.6923075 7.7% 5.42 5.42 3.14 3.14 6.42 6.42
      5 5 20.0 20.0% 15.384615 15.4% 15.384615 15.4% 2.4 2.40 3.4 3.40 2.0 2.00
      7 7 57.142857 57.1% 15.384615 15.4% 7.6923075 7.7% 5.0 5.00 3.71 3.71 4.57 4.57
      8 8 50.0 50.0% 15.384615 15.4% 46.153847 46.2% 2.75 2.75 3.62 3.62 6.87 6.87
      19 19 68.42105 68.4% 15.384615 15.4% 53.846153 53.8% 2.36 2.36 2.73 2.73 10.1 10.10
      10 10 60.0 60.0% 15.384615 15.4% 15.384615 15.4% 4.0 4.00 2.7 2.70 12.6 12.60
      4 4 25.0 25.0% 15.384615 15.4% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.25 3.25 5.75 5.75
      5 5 60.0 60.0% 15.384615 15.4% 38.46154 38.5% 3.0 3.00 4.2 4.20 9.4 9.40
      2 2 50.0 50.0% 15.384615 15.4% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 11.5 11.50
      5 5 40.0 40.0% 15.384615 15.4% 7.6923075 7.7% 3.0 3.00 3.4 3.40 4.4 4.40
      6 6 83.333336 83.3% 15.384615 15.4% 84.61539 84.6% 4.0 4.00 3.16 3.16 7.66 7.66
      14 14 78.57143 78.6% 15.384615 15.4% 7.6923075 7.7% 6.35 6.35 2.85 2.85 7.07 7.07
      4 4 75.0 75.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 7.25 7.25 3.25 3.25 6.0 6.00
      9 9 33.333332 33.3% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 4.77 4.77 4.55 4.55 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      8 8 87.5 87.5% 7.6923075 7.7% 61.53846 61.5% 7.87 7.87 2.62 2.62 4.75 4.75
      3 3 0.0 0.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 2.66 2.66 5.0 5.00 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 2.33 2.33 3.33 3.33 8.33 8.33
      4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 2.75 2.75 5.25 5.25 14.0 14.00
      3 3 33.333332 33.3% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 1.33 1.33 3.33 3.33 5.33 5.33
      6 6 66.666664 66.7% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 4.5 4.50 2.66 2.66 5.5 5.50
      4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 23.076923 23.1% 5.25 5.25 4.75 4.75 6.75 6.75
      3 3 33.333332 33.3% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.33 3.33 8.66 8.66
      11 11 36.363636 36.4% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 3.9 3.90 3.72 3.72 5.45 5.45
      2 2 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 9.5 9.50
      6 6 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 2.83 2.83 6.83 6.83
