NACL 2023 Spring Playoffs

已结束 -
主赛事
胜者组第一轮
总决赛
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      7 7 56.52174 56.5% 2002 33:22 13.608695652173912 13.61 0.8260869565217391 0.83 2.8260869565217392 2.83 35 35
      6 6 72.22222 72.2% 1996 33:16 13.444444444444445 13.44 1.2777777777777777 1.28 2.5 2.50 34 34
      5 5 66.666664 66.7% 2023 33:43 12.333333333333334 12.33 0.7333333333333333 0.73 2.3333333333333335 2.33 34 34
      5 5 64.28571 64.3% 2023 33:43 17.714285714285715 17.71 1.0714285714285714 1.07 2.857142857142857 2.86 32 32
      5 5 52.941177 52.9% 1931 32:11 14.352941176470589 14.35 0.8235294117647058 0.82 2.2941176470588234 2.29 30 30
      4 4 50.0 50.0% 1808 30:08 14.7 14.70 0.7 0.70 2.1 2.10 24 24
      4 4 50.0 50.0% 1901 31:41 17.0 17.00 0.9 0.90 2.7 2.70 28 28
      3 3 50.0 50.0% 1771 29:31 12.625 12.63 0.75 0.75 2.0 2.00 21 21
      3 3 42.857143 42.9% 1831 30:31 14.428571428571429 14.43 0.7142857142857143 0.71 2.142857142857143 2.14 21 21
      3 3 28.571428 28.6% 1798 29:58 10.571428571428571 10.57 0.5714285714285714 0.57 1.2857142857142858 1.29 20 20
      3 3 28.571428 28.6% 1976 32:56 9.428571428571429 9.43 0.8571428571428571 0.86 1.5714285714285714 1.57 22 22
      3 3 37.5 37.5% 1876 31:16 11.0 11.00 0.375 0.38 1.625 1.63 21 21
      2 2 20.0 20.0% 1874 31:14 8.8 8.80 0.6 0.60 2.0 2.00 21 21
      2 2 20.0 20.0% 1630 27:10 6.8 6.80 0.4 0.40 1.4 1.40 18 18
      2 2 0.0 0.0% 1667 27:47 4.75 4.75 0.25 0.25 1.75 1.75 15 15
      1 1 0.0 0.0% 1631 27:11 7.5 7.50 0.0 0.00 0.5 0.50 7 7

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 8.15 8.15 8.15 4.6 / 1.1 / 4.5 344.94 344.94 17303 17,303 67.43666169895678 67% 3 3 49.16 49.16
      1 Support 8.06 8.06 8.06 0.6 / 1.2 / 9.2 32.55 32.55 4931 4,931 73.24888226527571 73% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 112.66 112.66
      3 Middle 8.05 8.05 8.05 4.2 / 1.1 / 4.8 293.16 293.16 17612 17,612 66.5424739195231 66% 12 12 塞拉斯 塞拉斯 44.83 44.83
      4 Jungle 7.01 7.01 7.01 1.8 / 1.4 / 8.3 171.77 171.77 9427 9,427 75.2608047690015 75% 6 6 56.33 56.33
      2 Bottom 6.71 6.71 6.71 5.6 / 1.7 / 5.8 278.5 278.50 20129 20,129 77.55102040816325 77% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 30.6 30.60
      1 Support 6.0 6.00 6.0 0.6 / 1.2 / 6.6 58.6 58.60 3582 3,582 81.8181818181818 81% 4 4 71.8 71.80
      2 Bottom 5.93 5.93 5.93 4.0 / 1.4 / 4.1 294.37 294.37 20273 20,273 64.34231378763867 64% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.25 29.25
      2 Bottom 5.5 5.50 5.5 5.6 / 2.2 / 6.5 302.8 302.80 24976 24,976 71.17647058823529 71% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 38.79 38.79
      2 Bottom 5.44 5.44 5.44 4.4 / 1.8 / 5.5 293.39 293.39 18833 18,833 72.84768211920529 72% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 53.91 53.91
      2 Bottom 4.62 4.62 4.62 3.7 / 1.9 / 5.3 311.39 311.39 23273 23,273 72.46141348497156 72% 8 8 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.66 29.66
      1 Support 4.47 4.47 4.47 0.6 / 2.1 / 8.9 35.4 35.40 5987 5,987 77.41673436230705 77% 5 5 107.0 107.00
      2 Bottom 4.37 4.37 4.37 5.8 / 2.7 / 6.1 317.5 317.50 25070 25,070 67.02488687782807 67% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 38.85 38.85
      3 Middle 4.33 4.33 4.33 3.3 / 2.0 / 5.3 247.83 247.83 14140 14,140 55.05403687221869 55% 5 5 古拉加斯 古拉加斯 35.66 35.66
      1 Support 4.28 4.28 4.28 0.9 / 2.6 / 10.1 32.42 32.42 5206 5,206 69.8664971392244 69% 3 3 锤石 锤石 84.14 84.14
      2 Bottom 4.24 4.24 4.24 3.6 / 1.6 / 3.3 326.62 326.62 14483 14,483 62.51137397634213 62% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 41.75 41.75
      4 Jungle 4.22 4.22 4.22 3.7 / 2.4 / 6.4 183.47 183.47 11253 11,253 74.17218543046357 74% 6 6 50.39 50.39
      5 Top 4.18 4.18 4.18 3.0 / 2.2 / 6.2 247.4 247.40 14693 14,693 54.11764705882352 54% 7 7 K'Sante K'Sante 25.7 25.70
      4 Jungle 4.15 4.15 4.15 3.4 / 2.9 / 8.7 166.71 166.71 11398 11,398 68.60859728506787 68% 6 6 53.14 53.14
      3 Middle 4.0 4.00 4.0 3.3 / 2.3 / 6.1 281.06 281.06 24324 24,324 75.71080422420796 75% 8 8 塔莉垭 塔莉垭 38.6 38.60
      3 Middle 4.0 4.00 4.0 2.6 / 2.1 / 6.0 302.86 302.86 20199 20,199 62.61957321559971 62% 8 8 塔莉垭 塔莉垭 39.39 39.39
      1 Support 3.95 3.95 3.95 0.5 / 2.5 / 9.4 38.75 38.75 3945 3,945 78.2091917591125 78% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 86.87 86.87
      3 Middle 3.91 3.91 3.91 5.2 / 2.9 / 5.9 280.0 280.00 24835 24,835 62.952488687782804 62% 7 7 永恩 永恩 37.28 37.28
      5 Top 3.87 3.87 3.87 2.3 / 1.9 / 5.0 269.16 269.16 13635 13,635 54.172876304023845 54% 8 8 K'Sante K'Sante 47.94 47.94
      3 Middle 3.87 3.87 3.87 4.4 / 3.0 / 7.2 253.6 253.60 18038 18,038 68.23529411764707 68% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 27.6 27.60
      3 Middle 3.85 3.85 3.85 3.5 / 2.8 / 7.4 268.58 268.58 18899 18,899 75.85484996510816 75% 10 10 永恩 永恩 42.17 42.17
      3 Middle 3.83 3.83 3.83 3.0 / 2.1 / 5.1 255.25 255.25 15676 15,676 64.34231378763867 64% 7 7 塔莉垭 塔莉垭 37.87 37.87
      3 Middle 3.72 3.72 3.72 3.8 / 2.3 / 4.6 281.75 281.75 18311 18,311 76.16014558689719 76% 5 5 辛德拉 辛德拉 34.62 34.62
      4 Jungle 3.71 3.71 3.71 2.4 / 2.8 / 8.0 192.6 192.60 13775 13,775 70.74829931972789 70% 5 5 卑尔维斯 卑尔维斯 35.6 35.60
      2 Bottom 3.71 3.71 3.71 5.3 / 2.9 / 5.3 275.71 275.71 21126 21,126 67.13286713286713 67% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 33.28 33.28
      1 Support 3.66 3.66 3.66 0.7 / 2.9 / 10.0 33.91 33.91 4478 4,478 78.29286239882265 78% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 104.04 104.04
      1 Support 3.59 3.59 3.59 0.3 / 2.4 / 8.3 31.0 31.00 3883 3,883 77.34303912647862 77% 4 4 93.62 93.62
      1 Support 3.57 3.57 3.57 0.9 / 3.3 / 10.9 32.64 32.64 5744 5,744 82.06559665038382 82% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 80.47 80.47
      5 Top 3.48 3.48 3.48 3.1 / 2.2 / 4.6 292.2 292.20 21509 21,509 62.14459788789602 62% 9 9 K'Sante K'Sante 38.6 38.60
      4 Jungle 3.46 3.46 3.46 2.7 / 3.7 / 10.1 157.9 157.90 10864 10,864 75.29411764705883 75% 5 5 41.7 41.70
      1 Support 3.26 3.26 3.26 1.2 / 3.4 / 9.9 34.1 34.10 6136 6,136 75.51020408163265 75% 3 3 璐璐 璐璐 82.1 82.10
      4 Jungle 3.19 3.19 3.19 2.8 / 2.6 / 5.6 156.5 156.50 8952 8,952 66.32329635499208 66% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 41.25 41.25
      5 Top 3.19 3.19 3.19 2.6 / 2.4 / 5.1 263.17 263.17 13448 13,448 53.66364270760642 53% 7 7 K'Sante K'Sante 30.52 30.52
      4 Jungle 3.18 3.18 3.18 3.4 / 3.1 / 6.6 161.71 161.71 10829 10,829 63.5092180546726 63% 6 6 佛耶戈 佛耶戈 39.42 39.42
      4 Jungle 3.13 3.13 3.13 2.5 / 3.3 / 7.8 166.29 166.29 12683 12,683 71.80739706908584 71% 6 6 51.64 51.64
      5 Top 3.13 3.13 3.13 3.3 / 2.4 / 4.2 254.5 254.50 16217 16,217 51.02040816326531 51% 5 5 奥恩 奥恩 26.5 26.50
      4 Jungle 3.11 3.11 3.11 1.7 / 2.7 / 6.5 167.46 167.46 8943 8,943 67.09991876523152 67% 5 5 61.33 61.33
      1 Support 3.08 3.08 3.08 1.3 / 3.8 / 10.4 27.9 27.90 5971 5,971 68.82352941176471 68% 6 6 85.8 85.80
      5 Top 3.05 3.05 3.05 2.4 / 2.3 / 4.5 223.12 223.12 12966 12,966 54.43740095087163 54% 5 5 瑟庄妮 瑟庄妮 32.37 32.37
      5 Top 3.04 3.04 3.04 2.3 / 2.5 / 5.4 263.86 263.86 17048 17,048 56.29139072847682 56% 10 10 K'Sante K'Sante 37.91 37.91
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 2.2 / 1.8 / 3.2 256.6 256.60 12263 12,263 61.36363636363636 61% 4 4 42.2 42.20
      3 Middle 2.97 2.97 2.97 2.2 / 3.3 / 7.6 221.5 221.50 17239 17,239 66.66666666666667 66% 6 6 辛德拉 辛德拉 31.8 31.80
      5 Top 2.95 2.95 2.95 1.9 / 2.9 / 6.6 244.85 244.85 20818 20,818 53.528289891926256 53% 4 4 纳尔 纳尔 37.0 37.00
      3 Middle 2.95 2.95 2.95 2.6 / 2.4 / 4.6 235.0 235.00 15660 15,660 67.74193548387098 67% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 24.14 24.14
      5 Top 2.89 2.89 2.89 2.9 / 2.4 / 4.1 252.85 252.85 18214 18,214 66.31878557874764 66% 4 4 K'Sante K'Sante 37.0 37.00
      2 Bottom 2.88 2.88 2.88 4.9 / 3.5 / 5.1 297.52 297.52 19139 19,139 69.7138869504536 69% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 34.47 34.47
      5 Top 2.81 2.81 2.81 2.4 / 2.6 / 5.1 273.14 273.14 19797 19,797 41.96832579185521 41% 6 6 格温 格温 32.57 32.57
      4 Jungle 2.65 2.65 2.65 2.0 / 3.3 / 6.6 144.37 144.37 7557 7,557 78.43494085532303 78% 3 3 瑟庄妮 瑟庄妮 43.5 43.50
      2 Bottom 2.61 2.61 2.61 3.4 / 2.6 / 3.3 293.57 293.57 15595 15,595 63.5673624288425 63% 4 4 45.0 45.00
      4 Jungle 2.41 2.41 2.41 1.6 / 3.1 / 6.0 193.14 193.14 10159 10,159 80.36093418259023 80% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 54.0 54.00
      3 Middle 2.33 2.33 2.33 2.0 / 2.4 / 3.6 283.39 283.39 14110 14,110 63.63636363636363 63% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 23.2 23.20
      1 Support 2.3 2.30 2.3 0.9 / 4.9 / 10.4 40.28 40.28 4801 4,801 64.14027149321267 64% 6 6 110.92 110.92
      2 Bottom 2.17 2.17 2.17 1.5 / 1.5 / 1.8 67.25 67.25 12399 12,399 68.42105263157895 68% 2 2 赛娜 赛娜 58.0 58.00
      1 Support 2.15 2.15 2.15 0.4 / 3.7 / 7.6 26.85 26.85 4722 4,722 75.80645161290323 75% 5 5 80.71 80.71
      4 Jungle 2.07 2.07 2.07 3.0 / 3.0 / 3.2 161.19 161.19 9068 9,068 91.17647058823529 91% 4 4 千珏 千珏 28.0 28.00
      3 Middle 2.04 2.04 2.04 2.3 / 3.9 / 5.6 289.0 289.00 18590 18,590 83.33333333333333 83% 3 3 辛德拉 辛德拉 35.57 35.57
      1 Support 2.04 2.04 2.04 1.0 / 3.9 / 6.9 64.85 64.85 5362 5,362 83.33333333333333 83% 5 5 芮尔 芮尔 95.14 95.14
      2 Bottom 1.96 1.96 1.96 2.6 / 3.7 / 4.7 258.14 258.14 17268 17,268 77.28237791932058 77% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 48.28 48.28
      5 Top 1.67 1.67 1.67 1.4 / 2.4 / 2.6 253.2 253.20 10499 10,499 45.45454545454545 45% 4 4 K'Sante K'Sante 47.2 47.20
      2 Bottom 1.67 1.67 1.67 0.6 / 3.0 / 4.4 227.6 227.60 9821 9,821 73.52941176470587 73% 3 3 金克丝 金克丝 27.4 27.40
      5 Top 1.67 1.67 1.67 2.0 / 2.6 / 2.3 297.42 297.42 14142 14,142 45.4352441613588 45% 5 5 奥恩 奥恩 27.14 27.14
      4 Jungle 1.65 1.65 1.65 2.6 / 3.4 / 3.0 161.8 161.80 8006 8,006 63.63636363636363 63% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 38.79 38.79
      4 Jungle 1.55 1.55 1.55 1.3 / 4.7 / 6.0 166.28 166.28 10384 10,384 69.07020872865276 69% 4 4 古拉加斯 古拉加斯 43.0 43.00
      5 Top 1.5 1.50 1.5 1.4 / 3.5 / 3.9 228.75 228.75 12970 12,970 47.67970882620564 47% 5 5 奥恩 奥恩 30.87 30.87
      5 Top 1.43 1.43 1.43 1.5 / 3.5 / 3.5 217.0 217.00 12922 12,922 66.66666666666667 66% 2 2 杰斯 杰斯 33.0 33.00
      1 Support 1.43 1.43 1.43 0.6 / 4.2 / 5.4 33.79 33.79 4026 4,026 88.23529411764704 88% 2 2 锤石 锤石 73.2 73.20
      4 Jungle 1.27 1.27 1.27 1.0 / 5.5 / 6.0 133.0 133.00 8079 8,079 93.33333333333333 93% 2 2 兰博 兰博 30.5 30.50
      5 Top 1.21 1.21 1.21 1.0 / 2.8 / 2.4 207.4 207.40 9459 9,459 49.99999999999999 49% 5 5 K'Sante K'Sante 22.4 22.40
      3 Middle 1.21 1.21 1.21 1.6 / 3.8 / 3.0 200.6 200.60 9310 9,310 67.64705882352939 67% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 21.0 21.00
      1 Support 1.13 1.13 1.13 0.5 / 4.0 / 4.0 30.0 30.00 2668 2,668 60.0 60% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 61.5 61.50
      3 Middle 1.07 1.07 1.07 1.5 / 3.5 / 2.3 215.25 215.25 10093 10,093 78.94736842105263 78% 3 3 古拉加斯 古拉加斯 24.0 24.00
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.3 / 3.3 / 3.0 161.75 161.75 5627 5,627 68.42105263157895 68% 3 3 塔姆·肯奇 塔姆·肯奇 36.5 36.50
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 3.0 / 4.5 / 1.5 196.5 196.50 6503 6,503 60.0 60% 1 1 维迦 维迦 29.0 29.00
      4 Jungle 0.93 0.93 0.93 1.5 / 3.8 / 2.0 179.75 179.75 6940 6,940 73.6842105263158 73% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 42.0 42.00
      3 Middle 0.67 0.67 0.67 1.0 / 3.0 / 1.0 259.0 259.00 8566 8,566 12.714558169103624 12% 1 1 阿狸 阿狸 40.0 40.00
      3 Middle 0.6 0.60 0.6 1.5 / 5.0 / 1.5 211.5 211.50 8324 8,324 40.0 40% 2 2 瑟提 瑟提 23.0 23.00
      5 Top 0.38 0.38 0.38 0.0 / 3.3 / 1.3 211.0 211.00 6834 6,834 26.31578947368421 26% 4 4 K'Sante K'Sante 16.0 16.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      39 39 58.974358 59.0% 48.75 48.8% 1.25 1.3% 5.33 5.33 2.35 2.35 4.82 4.82
      36 36 50.0 50.0% 45.0 45.0% 21.25 21.3% 4.38 4.38 2.41 2.41 6.19 6.19
      35 35 51.42857 51.4% 43.75 43.8% 26.25 26.3% 2.91 2.91 2.45 2.45 6.0 6.00
      34 34 47.058823 47.1% 42.5 42.5% 15.0 15.0% 0.58 0.58 3.08 3.08 9.76 9.76
      34 34 64.70588 64.7% 42.5 42.5% 22.5 22.5% 0.64 0.64 2.11 2.11 10.76 10.76
      29 29 48.275864 48.3% 36.25 36.3% 10.0 10.0% 2.68 2.68 2.0 2.00 4.44 4.44
      26 26 50.0 50.0% 32.5 32.5% 23.75 23.8% 3.73 3.73 2.0 2.00 4.57 4.57
      24 24 45.833332 45.8% 30.0 30.0% 47.5 47.5% 2.7 2.70 3.04 3.04 6.95 6.95
      23 23 65.21739 65.2% 28.75 28.8% 18.75 18.8% 1.69 1.69 2.86 2.86 6.6 6.60
      23 23 52.173912 52.2% 28.75 28.8% 42.5 42.5% 2.73 2.73 2.26 2.26 5.47 5.47
      21 21 47.61905 47.6% 26.25 26.3% 6.25 6.3% 0.71 0.71 3.28 3.28 8.52 8.52
      21 21 80.95238 81.0% 26.25 26.3% 35.0 35.0% 2.14 2.14 3.14 3.14 8.95 8.95
      19 19 52.63158 52.6% 23.75 23.8% 26.25 26.3% 3.31 3.31 3.31 3.31 7.94 7.94
      19 19 26.31579 26.3% 23.75 23.8% 33.75 33.8% 1.42 1.42 2.42 2.42 5.94 5.94
      19 19 52.63158 52.6% 23.75 23.8% 16.25 16.3% 4.1 4.10 1.42 1.42 3.36 3.36
      16 16 37.5 37.5% 20.0 20.0% 18.75 18.8% 2.56 2.56 3.62 3.62 4.25 4.25
      16 16 43.75 43.8% 20.0 20.0% 16.25 16.3% 1.81 1.81 2.81 2.81 4.06 4.06
      14 14 42.857143 42.9% 17.5 17.5% 11.25 11.3% 2.92 2.92 2.35 2.35 5.35 5.35
      13 13 53.846153 53.8% 16.25 16.3% 22.5 22.5% 3.76 3.76 3.07 3.07 5.0 5.00
      13 13 53.846153 53.8% 16.25 16.3% 22.5 22.5% 2.07 2.07 2.3 2.30 6.07 6.07
      13 13 46.153847 46.2% 16.25 16.3% 16.25 16.3% 3.3 3.30 2.15 2.15 4.53 4.53
      12 12 41.666668 41.7% 15.0 15.0% 2.5 2.5% 1.08 1.08 2.75 2.75 8.16 8.16
      12 12 50.0 50.0% 15.0 15.0% 13.75 13.8% 3.5 3.50 2.66 2.66 5.33 5.33
      11 11 36.363636 36.4% 13.75 13.8% 8.75 8.8% 2.0 2.00 4.18 4.18 8.81 8.81
      11 11 54.545456 54.5% 13.75 13.8% 11.25 11.3% 3.09 3.09 2.18 2.18 6.27 6.27
      11 11 45.454544 45.5% 13.75 13.8% 3.75 3.8% 0.9 0.90 3.27 3.27 10.45 10.45
      11 11 36.363636 36.4% 13.75 13.8% 3.75 3.8% 0.72 0.72 3.9 3.90 7.54 7.54
      11 11 45.454544 45.5% 13.75 13.8% 1.25 1.3% 0.9 0.90 3.54 3.54 8.0 8.00
      10 10 60.0 60.0% 12.5 12.5% 11.25 11.3% 1.4 1.40 3.3 3.30 10.4 10.40
      10 10 40.0 40.0% 12.5 12.5% 10.0 10.0% 2.5 2.50 2.7 2.70 5.4 5.40
      9 9 44.444443 44.4% 11.25 11.3% 31.25 31.3% 5.33 5.33 1.55 1.55 6.22 6.22
      7 7 42.857143 42.9% 10.0 10.0% 7.5 7.5% 1.42 1.42 3.0 3.00 6.85 6.85
      8 8 75.0 75.0% 10.0 10.0% 16.25 16.3% 2.12 2.12 2.12 2.12 3.5 3.50
      8 8 75.0 75.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 3.87 3.87 1.62 1.62 4.12 4.12
      8 8 25.0 25.0% 10.0 10.0% 8.75 8.8% 3.25 3.25 2.5 2.50 3.87 3.87
      7 7 14.285714 14.3% 8.75 8.8% 2.5 2.5% 1.0 1.00 1.85 1.85 2.14 2.14
      7 7 28.571428 28.6% 8.75 8.8% 2.5 2.5% 1.57 1.57 2.85 2.85 5.14 5.14
      7 7 57.142857 57.1% 8.75 8.8% 40.0 40.0% 4.71 4.71 2.57 2.57 6.42 6.42
      7 7 28.571428 28.6% 8.75 8.8% 31.25 31.3% 1.71 1.71 3.71 3.71 3.57 3.57
      6 6 50.0 50.0% 7.5 7.5% 10.0 10.0% 4.16 4.16 2.33 2.33 4.66 4.66
      6 6 50.0 50.0% 7.5 7.5% 15.0 15.0% 3.33 3.33 2.33 2.33 3.83 3.83
      6 6 66.666664 66.7% 7.5 7.5% 7.5 7.5% 4.0 4.00 2.83 2.83 6.0 6.00
      6 6 33.333332 33.3% 7.5 7.5% 8.75 8.8% 3.16 3.16 3.83 3.83 5.5 5.50
      5 5 60.0 60.0% 6.25 6.3% 3.75 3.8% 2.8 2.80 1.6 1.60 6.8 6.80
      5 5 20.0 20.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.4 0.40 3.4 3.40 6.2 6.20
      5 5 80.0 80.0% 6.25 6.3% 1.25 1.3% 7.2 7.20 1.6 1.60 7.6 7.60
      5 5 0.0 0.0% 6.25 6.3% 22.5 22.5% 1.4 1.40 2.4 2.40 3.2 3.20
      4 4 25.0 25.0% 5.0 5.0% 37.5 37.5% 2.0 2.00 3.0 3.00 3.5 3.50
      4 4 50.0 50.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.5 0.50 7.5 7.50
      4 4 50.0 50.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 3.75 3.75 2.5 2.50 3.25 3.25
      4 4 25.0 25.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 0.75 0.75 4.25 4.25 4.0 4.00
      5 5 60.0 60.0% 5.0 5.0% 11.25 11.3% 3.8 3.80 2.2 2.20 3.0 3.00
      4 4 50.0 50.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 1.0 1.00 2.5 2.50 5.75 5.75
      4 4 50.0 50.0% 5.0 5.0% 12.5 12.5% 2.25 2.25 1.75 1.75 3.75 3.75
      3 3 66.666664 66.7% 3.75 3.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.33 2.33 7.0 7.00
      3 3 100.0 100.0% 3.75 3.8% 7.5 7.5% 2.33 2.33 1.0 1.00 12.33 12.33
      3 3 100.0 100.0% 3.75 3.8% 15.0 15.0% 4.33 4.33 2.0 2.00 5.33 5.33
      3 3 33.333332 33.3% 3.75 3.8% 8.75 8.8% 2.66 2.66 4.33 4.33 5.66 5.66
      3 3 0.0 0.0% 3.75 3.8% 26.25 26.3% 1.33 1.33 3.66 3.66 2.66 2.66
      3 3 100.0 100.0% 3.75 3.8% 11.25 11.3% 2.33 2.33 0.66 0.66 5.33 5.33
      3 3 100.0 100.0% 3.75 3.8% 2.5 2.5% 6.0 6.00 0.33 0.33 6.33 6.33
      3 3 66.666664 66.7% 3.75 3.8% 10.0 10.0% 5.33 5.33 2.0 2.00 9.33 9.33
      3 3 33.333332 33.3% 3.75 3.8% 6.25 6.3% 1.66 1.66 3.33 3.33 3.66 3.66
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.5 2.50 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 1.25 1.3% 2.5 2.50 2.5 2.50 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 2.5 2.5% 3.5 3.50 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 8.5 8.50
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 7.5 7.50
      2 2 100.0 100.0% 2.5 2.5% 3.75 3.8% 1.0 1.00 1.0 1.00 11.0 11.00
      2 2 100.0 100.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 3.5 3.50 1.0 1.00 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.5 3.50 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 5.5 5.50 1.0 1.00 7.5 7.50
      2 2 0.0 0.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 1.5 1.50 4.5 4.50 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 11.25 11.3% 1.0 1.00 2.5 2.50 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 1.25 1.3% 6.0 6.00 2.5 2.50 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 8.75 8.8% 6.0 6.00 3.5 3.50 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 1.0 1.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 8.0 8.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 7.0 7.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 9.0 9.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 2.0 2.00 0.0 0.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 2.0 2.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 6.0 6.00 3.0 3.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 3.0 3.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5 2.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.75 3.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5 2.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -