CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
VL 2023 Opening Promotion
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Eternal Kraken | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 1269 | 21:09 | 4.333333333333333 | 4.33 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 15 | 15 |
GeekSide Esports | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1269 | 21:09 | 21.0 | 21.00 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 1.3333333333333333 | 1.33 | 12 | 12 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 9.0 | 9.00 | 9.0 | 1.0 / 0.0 / 8.0 | 182.0 | 182.00 | 9520 | 9,520 | 39.42181340341656 | 39% | 1 | 1 | 霞 | 霞 | 23.0 | 23.00 |
| 1 | Support | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 2.0 / 0.7 / 13.3 | 23.0 | 23.00 | 4802 | 4,802 | 67.1484888304862 | 67% | 2 | 2 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 45.0 | 45.00 |
| 3 | Middle | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 1.3 / 0.7 / 8.3 | 152.33 | 152.33 | 7429 | 7,429 | 42.31274638633378 | 42% | 3 | 3 | 卡尔玛 | 卡尔玛 | 24.0 | 24.00 |
| 5 | Top | 8.0 | 8.00 | 8.0 | 6.0 / 0.7 / 2.0 | 184.33 | 184.33 | 11111 | 11,111 | 35.041611914148056 | 35% | 2 | 2 | 亚托克斯 | 亚托克斯 | 15.66 | 15.66 |
| 4 | Jungle | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 9.0 / 1.7 / 7.7 | 194.33 | 194.33 | 18444 | 18,444 | 72.97415681121332 | 72% | 2 | 2 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 22.33 | 22.33 |
| 3 | Middle | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 3.5 / 1.0 / 6.5 | 156.5 | 156.50 | 12110 | 12,110 | 43.802014892685065 | 43% | 2 | 2 | 永恩 | 永恩 | 16.0 | 16.00 |
| 3 | Middle | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.3 / 3.7 / 1.7 | 157.66 | 157.66 | 7653 | 7,653 | 69.21296296296296 | 69% | 3 | 3 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 16.33 | 16.33 |
| 2 | Bottom | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 / 2.7 / 1.0 | 165.0 | 165.00 | 6971 | 6,971 | 46.29629629629629 | 46% | 3 | 3 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 12.66 | 12.66 |
| 4 | Jungle | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.7 / 5.0 / 2.0 | 116.0 | 116.00 | 5866 | 5,866 | 84.72222222222221 | 84% | 3 | 3 | 蔚 | 蔚 | 39.0 | 39.00 |
| 1 | Support | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.0 / 4.7 / 2.3 | 20.0 | 20.00 | 2495 | 2,495 | 53.93518518518518 | 53% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 30.66 | 30.66 |
| 5 | Top | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 / 5.0 / 1.3 | 132.0 | 132.00 | 9886 | 9,886 | 38.425925925925924 | 38% | 3 | 3 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 9.66 | 9.66 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | | - | | - | 1.5 | 1.50 | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 9.5 | 9.50 | 1.5 | 1.50 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 14.0 | 14.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 8.0 | 8.00 | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | | - | | - | 6.5 | 6.50 | 0.5 | 0.50 | 1.5 | 1.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | | - | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |



