Dota 2 Champions 联赛 赛季 14

已结束 -
主赛事
总决赛
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      7 7 76.92308 76.9% 0.92 0.92 2020 33:40 9676 9,676 10845 10,845 38 38 玛西 玛西
      6 6 60.0 60.0% 0.87 0.87 2021 33:41 4462 4,462 6619 6,619 35 35
      5 5 61.53846 61.5% 0.92 0.92 1965 32:45 1741 1,741 2934 2,934 35 35
      5 5 60.0 60.0% 1.3 1.30 1993 33:13 6948 6,948 8454 8,454 33 33 玛西 玛西
      5 5 85.71429 85.7% 1.71 1.71 2166 36:06 20449 20,449 22011 22,011 29 29 玛西 玛西
      4 4 50.0 50.0% 1.1 1.10 2306 38:26 2363 2,363 3484 3,484 33 33 玛西 玛西
      4 4 55.555557 55.6% 1.0 1.00 2048 34:08 -3624 -3,624 -6775 -6,775 29 29 玛西 玛西
      4 4 50.0 50.0% 0.63 0.63 1666 27:46 3558 3,558 3480 3,480 27 27 玛西 玛西
      3 3 37.5 37.5% 0.75 0.75 1973 32:53 -5284 -5,284 -3314 -3,314 27 27 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 33.333332 33.3% 0.83 0.83 2069 34:29 -11767 -11,767 -16897 -16,897 20 20 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 28.571428 28.6% 0.43 0.43 1933 32:13 -3206 -3,206 -3335 -3,335 24 24 玛西 玛西
      2 2 20.0 20.0% 0.8 0.80 1787 29:47 -8151 -8,151 -7850 -7,850 19 19 玛西 玛西
      2 2 0.0 0.0% 0.25 0.25 2209 36:49 -25027 -25,027 -25731 -25,731 14 14 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 0.0 0.0% 0.5 0.50 2040 34:00 -23181 -23,181 -24192 -24,192 18 18 玛西 玛西
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 1957 32:37 -24707 -24,707 -31309 -31,309 15 15 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 100.0 100.0% 1.0 1.00 1940 32:20 26227 26,227 25671 25,671 7 7 玛西 玛西
      1 1 33.333332 33.3% 0.67 0.67 1846 30:46 -10722 -10,722 -18215 -18,215 12 12 玛西 玛西

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      25.0 25.00 1.03 1.03 27339 27,339 19627 19,627 1 1 59.98080614203455 59%
      22.0 22.00 1.32 1.32 22898 22,898 16984 16,984 2 2 100.0 100%
      12.0 12.00 1.16 1.16 17657 17,657 17359 17,359 2 2 25.429116338207244 25%
      11.2 11.20 1.73 1.73 34430 34,430 20243 20,243 2 2 100.0 100%
      10.96 10.96 1.12 1.12 26221 26,221 13942 13,942 7 7 66.68858927984216 66%
      10.64 10.64 1.22 1.22 27759 27,759 14793 14,793 6 6 69.97698125616573 69%
      9.36 9.36 1.05 1.05 29701 29,701 24099 24,099 5 5 43.48743930757863 43%
      8.6 8.60 0.9 0.90 15283 15,283 13284 13,284 3 3 42.53903990746096 42%
      8.0 8.00 1.49 1.49 19198 19,198 7088 7,088 2 2 33.90548845094299 33%
      8.0 8.00 1.02 1.02 7313 7,313 6658 6,658 2 2 47.98464491362764 47%
      8.0 8.00 0.92 0.92 22474 22,474 19505 19,505 7 7 33.88429752066116 33%
      7.75 7.75 1.41 1.41 25687 25,687 15169 15,169 6 6 42.848061029879204 42%
      6.7 6.70 1.16 1.16 20798 20,798 14422 14,422 6 6 56.334080717488796 56%
      6.33 6.33 0.95 0.95 24228 24,228 30249 30,249 3 3 55.477651183172654 55%
      5.78 5.78 1.15 1.15 24044 24,044 20479 20,479 5 5 46.66479820627802 46%
      5.63 5.63 1.1 1.10 23873 23,873 24716 24,716 6 6 64.6619496855346 64%
      5.53 5.53 1.02 1.02 16654 16,654 14794 14,794 8 8 36.46959101504556 36%
      4.9 4.90 1.05 1.05 16921 16,921 16975 16,975 8 8 65.76313594662219 65%
      4.86 4.86 1.39 1.39 28406 28,406 19920 19,920 7 7 44.120751530504535 44%
      4.85 4.85 1.3 1.30 22518 22,518 16823 16,823 8 8 52.97085201793721 52%
      4.81 4.81 1.45 1.45 23842 23,842 14973 14,973 8 8 69.81132075471699 69%
      4.8 4.80 1.12 1.12 16195 16,195 13039 13,039 3 3 33.7555414819506 33%
      4.63 4.63 1.11 1.11 23500 23,500 31593 31,593 8 8 47.22382880277617 47%
      4.55 4.55 1.15 1.15 23813 23,813 23482 23,482 6 6 65.3044203502919 65%
      4.46 4.46 1.62 1.62 30667 30,667 22135 22,135 8 8 55.87044534412956 55%
      4.45 4.45 1.04 1.04 19662 19,662 27915 27,915 7 7 56.36303847418612 56%
      4.37 4.37 1.37 1.37 20882 20,882 15376 15,376 4 4 39.82725527831094 39%
      4.31 4.31 1.19 1.19 25340 25,340 26829 26,829 4 4 47.26620223770318 47%
      4.28 4.28 1.01 1.01 18094 18,094 16293 16,293 8 8 29.216803884314963 29%
      4.11 4.11 1.05 1.05 19717 19,717 24810 24,810 5 5 57.860159549507266 57%
      4.05 4.05 1.15 1.15 21500 21,500 17657 17,657 6 6 67.59799833194329 67%
      4.0 4.00 0.99 0.99 27283 27,283 17821 17,821 1 1 44.84304932735426 44%
      3.89 3.89 0.92 0.92 19783 19,783 19975 19,975 3 3 87.05882352941177 87%
      3.68 3.68 1.13 1.13 15772 15,772 17038 17,038 8 8 70.08647798742138 70%
      3.61 3.61 0.7 0.70 12944 12,944 25465 25,465 5 5 44.78260869565217 44%
      3.43 3.43 1.12 1.12 10746 10,746 14771 14,771 7 7 33.6935791481246 33%
      3.43 3.43 0.99 0.99 11619 11,619 15360 15,360 6 6 64.32094705688918 64%
      3.4 3.40 1.31 1.31 20131 20,131 19579 19,579 2 2 100.0 100%
      3.4 3.40 0.92 0.92 9389 9,389 13479 13,479 7 7 47.6457399103139 47%
      3.39 3.39 1.19 1.19 21369 21,369 22806 22,806 6 6 65.55555555555556 65%
      3.29 3.29 2.05 2.05 18784 18,784 17826 17,826 3 3 100.0 100%
      3.25 3.25 1.8 1.80 42900 42,900 32336 32,336 2 2 75.72815533980582 75%
      3.22 3.22 1.3 1.30 22238 22,238 16288 16,288 5 5 67.9962458939465 67%
      3.11 3.11 0.9 0.90 17208 17,208 36082 36,082 3 3 62.92134831460674 62%
      3.08 3.08 0.97 0.97 16277 16,277 16017 16,017 5 5 43.37767495662233 43%
      3.07 3.07 1.16 1.16 17440 17,440 18031 18,031 6 6 64.85218207414358 64%
      3.06 3.06 1.29 1.29 20783 20,783 16443 16,443 7 7 49.68503937007874 49%
      2.92 2.92 1.47 1.47 13377 13,377 14690 14,690 8 8 65.29088050314465 65%
      2.92 2.92 0.84 0.84 8015 8,015 13550 13,550 8 8 34.68955287137105 34%
      2.91 2.91 1.27 1.27 10726 10,726 16711 16,711 5 5 48.87218045112782 48%
      2.91 2.91 2.18 2.18 33299 33,299 26830 26,830 3 3 75.28089887640449 75%
      2.88 2.88 1.21 1.21 13829 13,829 17455 17,455 5 5 58.23742190069056 58%
      2.87 2.87 0.79 0.79 15907 15,907 16166 16,166 4 4 43.267716535433074 43%
      2.78 2.78 0.9 0.90 12673 12,673 14011 14,011 6 6 26.679462571976966 26%
      2.76 2.76 1.01 1.01 13764 13,764 15945 15,945 5 5 50.19685039370079 50%
      2.75 2.75 1.29 1.29 12186 12,186 19672 19,672 8 8 52.4103139013453 52%
      2.7 2.70 1.02 1.02 15479 15,479 22994 22,994 3 3 69.66292134831461 69%
      2.62 2.62 0.83 0.83 7470 7,470 13158 13,158 7 7 41.440138808559865 41%
      2.58 2.58 2.92 2.92 47016 47,016 26675 26,675 2 2 65.95744680851064 65%
      2.56 2.56 1.49 1.49 20129 20,129 16376 16,376 5 5 33.10940499040307 33%
      2.55 2.55 0.99 0.99 14787 14,787 15353 15,353 6 6 54.492753623188406 54%
      2.54 2.54 0.96 0.96 8456 8,456 12590 12,590 4 4 49.03593339176161 49%
      2.43 2.43 0.99 0.99 9927 9,927 19574 19,574 1 1 36.02458147912693 36%
      2.41 2.41 1.43 1.43 24078 24,078 18490 18,490 3 3 39.80582524271845 39%
      2.36 2.36 0.97 0.97 8112 8,112 16638 16,638 6 6 64.97641509433961 64%
      2.32 2.32 1.37 1.37 13957 13,957 16537 16,537 3 3 65.1685393258427 65%
      2.28 2.28 1.45 1.45 13142 13,142 16419 16,419 4 4 64.10136086344438 64%
      2.26 2.26 0.69 0.69 5752 5,752 11985 11,985 2 2 92.94117647058823 92%
      2.21 2.21 1.12 1.12 8296 8,296 11208 11,208 6 6 28.478886756238005 28%
      2.2 2.20 1.03 1.03 9183 9,183 13414 13,414 5 5 67.1984983575786 67%
      2.17 2.17 1.21 1.21 10004 10,004 12100 12,100 3 3 30.374280230326296 30%
      2.13 2.13 1.44 1.44 21310 21,310 16003 16,003 2 2 36.170212765957444 36%
      2.11 2.11 1.04 1.04 13167 13,167 22880 22,880 2 2 54.94505494505495 54%
      2.1 2.10 1.46 1.46 20523 20,523 19185 19,185 3 3 53.46187554776512 53%
      2.08 2.08 1.05 1.05 11620 11,620 20393 20,393 5 5 39.05425374709731 39%
      2.06 2.06 1.15 1.15 10453 10,453 15348 15,348 7 7 62.05170975813178 62%
      2.05 2.05 1.17 1.17 14098 14,098 19931 19,931 4 4 41.74757281553398 41%
      2.05 2.05 1.02 1.02 10439 10,439 13214 13,214 6 6 62.07729468599035 62%
      2.02 2.02 1.19 1.19 11349 11,349 14739 14,739 7 7 45.74803149606299 45%
      2.0 2.00 1.04 1.04 10926 10,926 12060 12,060 2 2 53.14009661835749 53%
      2.0 2.00 0.95 0.95 11106 11,106 10453 10,453 2 2 23.300970873786408 23%
      1.95 1.95 2.16 2.16 27127 27,127 21699 21,699 2 2 39.05425374709731 39%
      1.89 1.89 1.39 1.39 15834 15,834 25345 25,345 7 7 37.998733375554146 37%
      1.85 1.85 1.28 1.28 17129 17,129 23595 23,595 4 4 53.191489361702125 53%
      1.79 1.79 0.66 0.66 8449 8,449 13965 13,965 3 3 54.734299516908216 54%
      1.75 1.75 1.03 1.03 17037 17,037 30217 30,217 2 2 29.66730239457512 29%
      1.72 1.72 1.29 1.29 18506 18,506 21942 21,942 4 4 43.77738825591586 43%
      1.72 1.72 1.05 1.05 8940 8,940 15732 15,732 5 5 54.170141784820686 54%
      1.71 1.71 0.95 0.95 9537 9,537 11109 11,109 2 2 26.292725679228745 26%
      1.68 1.68 1.87 1.87 15889 15,889 28414 28,414 3 3 75.28089887640449 75%
      1.67 1.67 1.1 1.10 9969 9,969 15403 15,403 6 6 45.275590551181104 45%
      1.62 1.62 0.97 0.97 18747 18,747 31809 31,809 4 4 44.680851063829785 44%
      1.56 1.56 1.09 1.09 12234 12,234 20356 20,356 2 2 48.54368932038835 48%
      1.54 1.54 1.01 1.01 19122 19,122 24708 24,708 2 2 39.37007874015748 39%
      1.47 1.47 0.75 0.75 6128 6,128 14256 14,256 4 4 38.56266432953549 38%
      1.33 1.33 0.84 0.84 6151 6,151 15141 15,141 3 3 26.980913823019087 26%
      1.17 1.17 1.77 1.77 14209 14,209 24540 24,540 3 3 43.61702127659574 43%
      1.11 1.11 1.02 1.02 6708 6,708 18592 18,592 3 3 40.77669902912621 40%
      0.86 0.86 1.24 1.24 8002 8,002 22998 22,998 2 2 45.893719806763286 45%
      0.84 0.84 1.37 1.37 11105 11,105 26189 26,189 4 4 44.680851063829785 44%
      0.65 0.65 1.29 1.29 6804 6,804 15705 15,705 2 2 21.359223300970875 21%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      38 38 47.36842 47.4% 59.375 59.4% 39.0625 39.1% 1.4473684210526316 1.45 1.8 1.80
      28 28 57.142857 57.1% 43.75 43.8% 32.8125 32.8% 2.142857142857143 2.14 3.857142857142857 3.86
      25 25 28.0 28.0% 39.0625 39.1% 35.9375 35.9% 2.64 2.64 3.130434782608696 3.13
      25 25 72.0 72.0% 39.0625 39.1% 34.375 34.4% 1.44 1.44 1.7727272727272727 1.77
      24 24 58.333332 58.3% 37.5 37.5% 20.3125 20.3% 2.7083333333333335 2.71 4.538461538461538 4.54
      23 23 47.826088 47.8% 35.9375 35.9% 25.0 25.0% 2.391304347826087 2.39 3.8125 3.81
      19 19 57.894737 57.9% 29.6875 29.7% 59.375 59.4% 2.473684210526316 2.47 2.736842105263158 2.74
      17 17 52.941177 52.9% 26.5625 26.6% 62.5 62.5% 1.5294117647058822 1.53 2.375 2.38
      14 14 28.571428 28.6% 21.875 21.9% 32.8125 32.8% 4.214285714285714 4.21 4.523809523809524 4.52
      14 14 71.42857 71.4% 21.875 21.9% 32.8125 32.8% 2.9285714285714284 2.93 3.857142857142857 3.86
      13 13 38.46154 38.5% 20.3125 20.3% 23.4375 23.4% 4.461538461538462 4.46 5.8 5.80
      13 13 46.153847 46.2% 20.3125 20.3% 65.625 65.6% 1.4615384615384615 1.46 1.4523809523809523 1.45
      13 13 53.846153 53.8% 20.3125 20.3% 34.375 34.4% 2.3076923076923075 2.31 3.6363636363636362 3.64
      12 12 25.0 25.0% 18.75 18.8% 81.25 81.3% 1.75 1.75 2.980769230769231 2.98
      12 12 50.0 50.0% 18.75 18.8% 50.0 50.0% 3.1666666666666665 3.17 3.4375 3.44
      12 12 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 37.5 37.5% 3.8333333333333335 3.83 3.75 3.75
      12 12 41.666668 41.7% 18.75 18.8% 50.0 50.0% 2.75 2.75 4.09375 4.09
      11 11 63.636364 63.6% 17.1875 17.2% 7.8125 7.8% 2.5454545454545454 2.55 4.0 4.00
      11 11 27.272728 27.3% 17.1875 17.2% 9.375 9.4% 2.727272727272727 2.73 4.666666666666667 4.67
      11 11 54.545456 54.5% 17.1875 17.2% 28.125 28.1% 4.181818181818182 4.18 5.555555555555555 5.56
      10 10 30.0 30.0% 15.625 15.6% 26.5625 26.6% 3.4 3.40 4.882352941176471 4.88
      10 10 70.0 70.0% 15.625 15.6% 31.25 31.3% 3.3 3.30 5.1 5.10
      10 10 30.0 30.0% 15.625 15.6% 45.3125 45.3% 3.1 3.10 4.310344827586207 4.31
      9 9 44.444443 44.4% 14.0625 14.1% 17.1875 17.2% 3.7777777777777777 3.78 5.0 5.00
      9 9 44.444443 44.4% 14.0625 14.1% 1.5625 1.6% 3.4444444444444446 3.44 7.0 7.00
      9 9 55.555557 55.6% 14.0625 14.1% 7.8125 7.8% 3.0 3.00 4.4 4.40
      9 9 44.444443 44.4% 14.0625 14.1% 10.9375 10.9% 3.5555555555555554 3.56 5.428571428571429 5.43
      8 8 62.5 62.5% 12.5 12.5% 40.625 40.6% 4.0 4.00 4.538461538461538 4.54
      8 8 75.0 75.0% 12.5 12.5% 9.375 9.4% 4.125 4.13 3.3333333333333335 3.33
      8 8 50.0 50.0% 12.5 12.5% 14.0625 14.1% 3.125 3.13 5.0 5.00
      8 8 75.0 75.0% 12.5 12.5% 7.8125 7.8% 3.125 3.13 5.2 5.20
      7 7 28.571428 28.6% 10.9375 10.9% 25.0 25.0% 2.2857142857142856 2.29 2.875 2.88
      7 7 42.857143 42.9% 10.9375 10.9% 10.9375 10.9% 4.285714285714286 4.29 5.0 5.00
      7 7 71.42857 71.4% 10.9375 10.9% 3.125 3.1% 3.142857142857143 3.14 4.0 4.00
      7 7 57.142857 57.1% 10.9375 10.9% 35.9375 35.9% 3.4285714285714284 3.43 4.3478260869565215 4.35
      7 7 42.857143 42.9% 10.9375 10.9% 20.3125 20.3% 3.857142857142857 3.86 5.0 5.00
      7 7 42.857143 42.9% 10.9375 10.9% 9.375 9.4% 2.4285714285714284 2.43 3.5 3.50
      6 6 50.0 50.0% 9.375 9.4% 14.0625 14.1% 4.166666666666667 4.17 5.111111111111111 5.11
      6 6 50.0 50.0% 9.375 9.4% 7.8125 7.8% 2.6666666666666665 2.67 5.0 5.00
      6 6 66.666664 66.7% 9.375 9.4% 15.625 15.6% 1.8333333333333333 1.83 4.9 4.90
      6 6 83.333336 83.3% 9.375 9.4% 12.5 12.5% 4.333333333333333 4.33 5.875 5.88
      6 6 16.666666 16.7% 9.375 9.4% 4.6875 4.7% 3.8333333333333335 3.83 6.0 6.00
      5 5 80.0 80.0% 7.8125 7.8% 3.125 3.1% 3.8 3.80 6.0 6.00
      5 5 80.0 80.0% 7.8125 7.8% 6.25 6.3% 4.6 4.60 4.25 4.25
      5 5 60.0 60.0% 7.8125 7.8% 26.5625 26.6% 4.6 4.60 4.529411764705882 4.53
      4 4 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.75 3.75 0.0 0.0
      4 4 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 2.25 2.25 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 6.25 6.3% 3.125 3.1% 5.0 5.00 7.0 7.00
      4 4 50.0 50.0% 6.25 6.3% 10.9375 10.9% 5.0 5.00 5.0 5.00
      4 4 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 6.25 6.3% 1.5625 1.6% 3.25 3.25 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 6.25 6.3% 7.8125 7.8% 4.0 4.00 4.8 4.80
      4 4 25.0 25.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      4 4 100.0 100.0% 6.25 6.3% 31.25 31.3% 3.0 3.00 5.6 5.60
      3 3 100.0 100.0% 4.6875 4.7% 21.875 21.9% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 4.6875 4.7% 3.125 3.1% 4.0 4.00 6.5 6.50
      3 3 66.666664 66.7% 4.6875 4.7% 7.8125 7.8% 4.0 4.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 6.25 6.3% 4.666666666666667 4.67 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 6.25 6.3% 4.0 4.00 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 4.6875 4.7% 5.0 5.00 4.0 4.00
      3 3 0.0 0.0% 4.6875 4.7% 14.0625 14.1% 3.0 3.00 6.222222222222222 6.22
      3 3 100.0 100.0% 4.6875 4.7% 26.5625 26.6% 3.3333333333333335 3.33 5.647058823529412 5.65
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 4.6875 4.7% 4.333333333333333 4.33 4.333333333333333 4.33
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 0.0 0.0% 4.666666666666667 4.67 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 17.1875 17.2% 4.0 4.00 5.181818181818182 5.18
      3 3 0.0 0.0% 4.6875 4.7% 4.6875 4.7% 3.6666666666666665 3.67 5.333333333333333 5.33
      2 2 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 10.9375 10.9% 4.0 4.00 4.714285714285714 4.71
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 7.8125 7.8% 4.5 4.50 4.6 4.60
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 6.25 6.3% 4.5 4.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 2.5 2.50 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 6.25 6.3% 5.0 5.00 6.25 6.25
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 1.5625 1.6% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 1.5625 1.6% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 1.5625 1.6% 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 3.125 3.1% 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.375 9.4% 0.0 0.0 1.8333333333333333 1.83
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 5.5 5.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0 5.0 5.00