ESL One Malaysia 2022 东南亚赛区: 公开预选赛 #2

已结束 2022年7月20日 - 2022年7月21日
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

    战队数据

    比赛场次

    胜率

    平均Roshan击杀

    平均比赛时长

    平均经济差

    平均经验差

    英雄使用数

    钟爱英雄

    3 3 100.0 100.0% 1.75 1.75 2088 34:48 36370 36,370 44849 44,849 13 13 破晓辰星 破晓辰星
    3 3 50.0 50.0% 0.5 0.50 1834 30:34 -4765 -4,765 -5855 -5,855 15 15 玛尔斯 玛尔斯
    2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2321 38:41 -8182 -8,182 -5244 -5,244 9 9 玛尔斯 玛尔斯
    2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 2080 34:40 -4839 -4,839 -9307 -9,307 10 10 电炎绝手 电炎绝手
    2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 1874 31:14 5833 5,833 6429 6,429 7 7 玛尔斯 玛尔斯
    1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1664 27:44 25875 25,875 28005 28,005 5 5 混沌骑士 混沌骑士
    1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1696 28:16 25678 25,678 23416 23,416 5 5 破晓辰星 破晓辰星
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2044 34:04 -22693 -22,693 -31968 -31,968 5 5 破晓辰星 破晓辰星
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2425 40:25 -29019 -29,019 -33708 -33,708 5 5 玛尔斯 玛尔斯
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1970 32:50 -26608 -26,608 -30948 -30,948 5 5 破晓辰星 破晓辰星
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1933 32:13 -33722 -33,722 -43105 -43,105 5 5 玛西 玛西
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1664 27:44 -25875 -25,875 -28005 -28,005 5 5 玛尔斯 玛尔斯
    1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1696 28:16 -25678 -25,678 -23416 -23,416 5 5 玛尔斯 玛尔斯

    选手数据

    KDA

    输出经济比

    英雄输出

    承受伤害

    No. of Heroes played

    参战率

    22.0 22.00 1.03 1.03 21872 21,872 54171 54,171 1 1 66.66666666666667 66%
    20.75 20.75 0.96 0.96 24346 24,346 45777 45,777 2 2 49.112426035502956 49%
    21.0 21.00 1.25 1.25 18226 18,226 11338 11,338 1 1 80.76923076923077 80%
    20.0 20.00 1.28 1.28 22202 22,202 10243 10,243 1 1 60.60606060606061 60%
    18.0 18.00 0.71 0.71 10756 10,756 4177 4,177 1 1 69.23076923076923 69%
    17.43 17.43 1.32 1.32 30221 30,221 20149 20,149 3 3 72.18934911242603 72%
    10.0 10.00 0.79 0.79 14957 14,957 47554 47,554 1 1 38.46153846153846 38%
    9.2 9.20 1.3 1.30 33865 33,865 13721 13,721 2 2 80.70175438596492 80%
    7.25 7.25 1.1 1.10 24151 24,151 19153 19,153 3 3 51.4792899408284 51%
    7.0 7.00 1.02 1.02 18052 18,052 12926 12,926 1 1 80.76923076923077 80%
    7.0 7.00 1.26 1.26 20410 20,410 22600 22,600 1 1 87.5 87%
    6.33 6.33 1.47 1.47 13210 13,210 8596 8,596 1 1 57.57575757575758 57%
    6.13 6.13 0.94 0.94 11243 11,243 9334 9,334 2 2 57.98816568047337 57%
    5.56 5.56 1.05 1.05 11950 11,950 13764 13,764 3 3 59.171597633136095 59%
    5.25 5.25 1.08 1.08 12462 12,462 9604 9,604 1 1 63.63636363636363 63%
    4.82 4.82 1.21 1.21 22643 22,643 14388 14,388 3 3 57.608695652173914 57%
    4.2 4.20 1.28 1.28 15251 15,251 16599 16,599 2 2 73.6842105263158 73%
    4.0 4.00 0.9 0.90 12639 12,639 22280 22,280 1 1 60.0 60%
    4.0 4.00 1.06 1.06 16793 16,793 12924 12,924 2 2 64.86486486486487 64%
    3.8 3.80 0.89 0.89 17831 17,831 20912 20,912 2 2 66.66666666666667 66%
    3.6 3.60 1.02 1.02 8652 8,652 10711 10,711 1 1 69.23076923076923 69%
    3.25 3.25 0.61 0.61 8183 8,183 13812 13,812 1 1 39.39393939393939 39%
    3.22 3.22 0.87 0.87 16412 16,412 20621 20,621 1 1 78.37837837837837 78%
    3.2 3.20 1.86 1.86 16710 16,710 13790 13,790 1 1 80.0 80%
    3.13 3.13 1.37 1.37 21118 21,118 15999 15,999 1 1 67.56756756756756 67%
    3.12 3.12 1.23 1.23 17954 17,954 15229 15,229 3 3 57.608695652173914 57%
    3.0 3.00 1.4 1.40 27275 27,275 17056 17,056 2 2 58.53658536585366 58%
    3.0 3.00 1.47 1.47 25728 25,728 24156 24,156 1 1 75.0 75%
    3.0 3.00 1.51 1.51 14208 14,208 9211 9,211 1 1 50.0 50%
    2.56 2.56 1.11 1.11 22840 22,840 30574 30,574 2 2 56.09756097560975 56%
    2.48 2.48 1.3 1.30 16984 16,984 19456 19,456 4 4 61.95652173913044 61%
    2.44 2.44 0.94 0.94 7362 7,362 15192 15,192 3 3 66.30434782608695 66%
    2.4 2.40 1.13 1.13 17560 17,560 15258 15,258 2 2 58.53658536585366 58%
    2.2 2.20 1.0 1.00 15080 15,080 26012 26,012 2 2 57.89473684210526 57%
    2.2 2.20 0.84 0.84 11714 11,714 23158 23,158 1 1 68.75 68%
    2.17 2.17 1.74 1.74 24375 24,375 16928 16,928 1 1 86.66666666666667 86%
    2.17 2.17 1.07 1.07 13218 13,218 19888 19,888 1 1 65.0 65%
    2.14 2.14 1.34 1.34 19150 19,150 15937 15,937 1 1 75.0 75%
    2.13 2.13 0.91 0.91 16825 16,825 22933 22,933 1 1 85.0 85%
    2.06 2.06 0.93 0.93 8826 8,826 19291 19,291 2 2 64.91228070175438 64%
    2.0 2.00 1.61 1.61 15431 15,431 26984 26,984 1 1 80.0 80%
    2.0 2.00 0.97 0.97 8544 8,544 13492 13,492 1 1 50.0 50%
    2.0 2.00 1.58 1.58 13395 13,395 11475 11,475 1 1 80.0 80%
    1.88 1.88 1.51 1.51 12778 12,778 17320 17,320 3 3 65.21739130434783 65%
    1.8 1.80 0.84 0.84 11421 11,421 22223 22,223 1 1 56.25 56%
    1.77 1.77 0.92 0.92 10208 10,208 16483 16,483 2 2 62.16216216216216 62%
    1.63 1.63 1.01 1.01 25568 25,568 20735 20,735 1 1 65.0 65%
    1.55 1.55 1.06 1.06 8831 8,831 12723 12,723 1 1 45.945945945945944 45%
    1.5 1.50 1.38 1.38 15053 15,053 12029 12,029 1 1 90.0 90%
    1.5 1.50 0.97 0.97 10499 10,499 11687 11,687 1 1 30.0 30%
    1.44 1.44 1.28 1.28 13135 13,135 16189 16,189 2 2 56.09756097560975 56%
    1.4 1.40 1.73 1.73 14574 14,574 24972 24,972 1 1 70.0 70%
    1.2 1.20 1.41 1.41 14948 14,948 15908 15,908 1 1 80.0 80%
    1.1 1.10 1.46 1.46 10524 10,524 24411 24,411 1 1 68.75 68%
    1.05 1.05 0.99 0.99 9571 9,571 22223 22,223 2 2 53.65853658536585 53%
    1.0 1.00 0.83 0.83 11447 11,447 13931 13,931 1 1 60.0 60%
    1.0 1.00 1.21 1.21 9461 9,461 19168 19,168 1 1 70.0 70%
    1.0 1.00 1.09 1.09 12136 12,136 19420 19,420 1 1 50.0 50%
    1.0 1.00 1.02 1.02 11796 11,796 18010 18,010 1 1 50.0 50%
    0.83 0.83 0.98 0.98 15431 15,431 13640 13,640 1 1 33.333333333333336 33%
    0.78 0.78 1.17 1.17 10357 10,357 13608 13,608 1 1 58.333333333333336 58%
    0.73 0.73 1.14 1.14 8600 8,600 15111 15,111 1 1 53.333333333333336 53%
    0.71 0.71 1.4 1.40 8424 8,424 13828 13,828 1 1 50.0 50%
    0.64 0.64 1.15 1.15 6133 6,133 20340 20,340 1 1 60.0 60%
    0.6 0.60 0.95 0.95 5381 5,381 17680 17,680 1 1 50.0 50%

    英雄数据

    选择次数

    胜率

    选择率

    禁用率

    平均选择顺位

    平均禁用顺位

    8 8 37.5 37.5% 72.72727 72.7% 18.181818 18.2% 1.375 1.38 3.0 3.00
    7 7 28.571428 28.6% 63.636364 63.6% 27.272728 27.3% 1.2857142857142858 1.29 3.3333333333333335 3.33
    6 6 16.666666 16.7% 54.545456 54.5% 45.454544 45.5% 2.6666666666666665 2.67 3.8 3.80
    5 5 80.0 80.0% 45.454544 45.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
    4 4 50.0 50.0% 36.363636 36.4% 63.636364 63.6% 1.25 1.25 1.2857142857142858 1.29
    4 4 50.0 50.0% 36.363636 36.4% 45.454544 45.5% 2.75 2.75 4.4 4.40
    4 4 100.0 100.0% 36.363636 36.4% 9.090909 9.1% 4.5 4.50 3.0 3.00
    3 3 66.666664 66.7% 27.272728 27.3% 0.0 0.0% 1.6666666666666667 1.67 0.0 0.0
    3 3 33.333332 33.3% 27.272728 27.3% 18.181818 18.2% 3.6666666666666665 3.67 6.0 6.00
    3 3 66.666664 66.7% 27.272728 27.3% 27.272728 27.3% 3.3333333333333335 3.33 4.666666666666667 4.67
    3 3 66.666664 66.7% 27.272728 27.3% 9.090909 9.1% 3.6666666666666665 3.67 1.0 1.00
    3 3 66.666664 66.7% 27.272728 27.3% 0.0 0.0% 2.6666666666666665 2.67 0.0 0.0
    3 3 100.0 100.0% 27.272728 27.3% 9.090909 9.1% 3.6666666666666665 3.67 3.0 3.00
    2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 3.0 3.00 2.0 2.00
    2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 7.0 7.00
    2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 3.5 3.50 3.0 3.00
    2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 2.0 2.00 3.0 3.00
    2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 18.181818 18.2% 3.5 3.50 6.0 6.00
    2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 27.272728 27.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
    2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 45.454544 45.5% 4.5 4.50 4.0 4.00
    2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 63.636364 63.6% 2.0 2.00 4.571428571428571 4.57
    2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 36.363636 36.4% 4.5 4.50 4.5 4.50
    2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
    2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 2.5 2.50 2.0 2.00
    2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 45.454544 45.5% 4.5 4.50 4.2 4.20
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 72.72727 72.7% 2.0 2.00 1.375 1.38
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 2.0 2.00 5.0 5.00
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 2.0 2.00 4.0 4.00
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 63.636364 63.6% 5.0 5.00 2.142857142857143 2.14
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 36.363636 36.4% 2.0 2.00 6.0 6.00
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 54.545456 54.5% 4.0 4.00 3.1666666666666665 3.17
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 4.0 4.00
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 4.0 4.00 7.0 7.00
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 4.0 4.00 6.5 6.50
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 27.272728 27.3% 4.0 4.00 3.3333333333333335 3.33
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 45.454544 45.5% 3.0 3.00 3.8 3.80
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
    1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 3.0 3.00 6.0 6.00
    1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 4.0 4.00 4.0 4.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 6.5 6.50
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 36.363636 36.4% 0.0 0.0 4.25 4.25
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 36.363636 36.4% 0.0 0.0 3.5 3.50
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 5.333333333333333 5.33
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 6.5 6.50
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 5.666666666666667 5.67
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 45.454544 45.5% 0.0 0.0 4.6 4.60
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 3.0 3.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 2.0 2.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 63.636364 63.6% 0.0 0.0 2.857142857142857 2.86
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 6.0 6.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 5.0 5.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 2.0 2.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 45.454544 45.5% 0.0 0.0 5.0 5.00
    0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00