DPC NA 2021/2022 Tour 3: 公开预选赛

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      1 1 100.0 100.0% 3.0 3.00 3286 54:46 38586 38,586 42214 42,214 5 5 天涯墨客 天涯墨客
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1803 30:03 35508 35,508 43151 43,151 5 5 编织者 编织者
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 3286 54:46 -38586 -38,586 -42214 -42,214 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 2507 41:47 32613 32,613 32558 32,558 5 5 齐天大圣 齐天大圣
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 3248 54:08 -9252 -9,252 -6793 -6,793 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 2490 41:30 43312 43,312 38267 38,267 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 2754 45:54 33027 33,027 30940 30,940 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1578 26:18 21314 21,314 33365 33,365 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1484 24:44 16986 16,986 22386 22,386 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 3248 54:08 9252 9,252 6793 6,793 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2754 45:54 -33027 -33,027 -30940 -30,940 5 5 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2507 41:47 -32613 -32,613 -32558 -32,558 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2490 41:30 -43312 -43,312 -38267 -38,267 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1484 24:44 -16986 -16,986 -22386 -22,386 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1803 30:03 -35508 -35,508 -43151 -43,151 5 5 天涯墨客 天涯墨客
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1578 26:18 -21314 -21,314 -33365 -33,365 5 5 光之守卫 光之守卫

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      27.0 27.00 1.17 1.17 26480 26,480 40849 40,849 1 1 64.28571428571429 64%
      11.0 11.00 0.86 0.86 14143 14,143 36368 36,368 1 1 35.483870967741936 35%
      31.0 31.00 1.39 1.39 29405 29,405 9187 9,187 1 1 73.80952380952381 73%
      34.0 34.00 1.63 1.63 43742 43,742 13436 13,436 1 1 89.47368421052632 89%
      31.0 31.00 1.72 1.72 56975 56,975 14393 14,393 1 1 79.48717948717949 79%
      29.0 29.00 0.91 0.91 36119 36,119 27617 27,617 1 1 87.87878787878788 87%
      19.0 19.00 0.61 0.61 19177 19,177 19525 19,525 1 1 67.85714285714286 67%
      19.0 19.00 0.89 0.89 13060 13,060 11313 11,313 1 1 59.375 59%
      18.0 18.00 0.87 0.87 15646 15,646 6630 6,630 1 1 56.25 56%
      16.0 16.00 1.12 1.12 18390 18,390 9061 9,061 1 1 50.0 50%
      14.5 14.50 0.99 0.99 27728 27,728 11572 11,572 1 1 80.55555555555556 80%
      11.5 11.50 1.41 1.41 21594 21,594 11473 11,473 1 1 54.76190476190476 54%
      11.0 11.00 2.19 2.19 56814 56,814 22948 22,948 1 1 56.41025641025641 56%
      10.0 10.00 1.07 1.07 13054 13,054 11546 11,546 1 1 64.51612903225806 64%
      9.67 9.67 1.1 1.10 28006 28,006 17563 17,563 1 1 80.55555555555556 80%
      9.5 9.50 0.75 0.75 6179 6,179 8606 8,606 1 1 59.375 59%
      9.5 9.50 0.94 0.94 11843 11,843 10473 10,473 1 1 61.29032258064516 61%
      9.0 9.00 0.83 0.83 32197 32,197 18371 18,371 1 1 83.72093023255815 83%
      7.5 7.50 0.74 0.74 25444 25,444 8565 8,565 1 1 41.666666666666664 41%
      7.2 7.20 1.12 1.12 43836 43,836 22715 22,715 1 1 83.72093023255815 83%
      6.75 6.75 1.69 1.69 17472 17,472 11945 11,945 1 1 64.28571428571429 64%
      6.5 6.50 0.82 0.82 23769 23,769 7767 7,767 1 1 78.78787878787878 78%
      6.25 6.25 1.1 1.10 37154 37,154 66705 66,705 1 1 65.78947368421052 65%
      5.6 5.60 1.43 1.43 21492 21,492 8233 8,233 1 1 77.77777777777777 77%
      5.33 5.33 0.81 0.81 8445 8,445 7354 7,354 1 1 50.0 50%
      5.25 5.25 1.44 1.44 11473 11,473 8736 8,736 1 1 67.74193548387096 67%
      5.25 5.25 0.96 0.96 8869 8,869 11078 11,078 1 1 50.0 50%
      5.25 5.25 0.74 0.74 11129 11,129 15729 15,729 1 1 53.84615384615385 53%
      4.8 4.80 1.04 1.04 21183 21,183 23691 23,691 1 1 72.72727272727273 72%
      4.57 4.57 0.82 0.82 22595 22,595 21930 21,930 1 1 80.0 80%
      4.57 4.57 0.72 0.72 12998 12,998 14592 14,592 1 1 74.4186046511628 74%
      4.33 4.33 1.54 1.54 45033 45,033 33153 33,153 1 1 92.85714285714286 92%
      4.29 4.29 1.36 1.36 32795 32,795 20856 20,856 1 1 76.92307692307692 76%
      4.13 4.13 0.58 0.58 6300 6,300 21414 21,414 1 1 84.61538461538461 84%
      4.0 4.00 1.16 1.16 15373 15,373 11799 11,799 1 1 48.484848484848484 48%
      3.67 3.67 1.14 1.14 38624 38,624 86203 86,203 1 1 76.74418604651163 76%
      3.67 3.67 0.79 0.79 24734 24,734 22598 22,598 1 1 57.89473684210526 57%
      3.5 3.50 0.95 0.95 19727 19,727 25506 25,506 1 1 91.30434782608695 91%
      3.44 3.44 1.25 1.25 21179 21,179 20577 20,577 1 1 77.5 77%
      3.33 3.33 1.83 1.83 25291 25,291 30647 30,647 1 1 78.94736842105263 78%
      3.25 3.25 1.65 1.65 40646 40,646 35660 35,660 1 1 65.0 65%
      3.2 3.20 1.29 1.29 22422 22,422 16800 16,800 1 1 69.56521739130434 69%
      3.0 3.00 1.22 1.22 7761 7,761 12251 12,251 1 1 48.38709677419355 48%
      2.91 2.91 1.43 1.43 30442 30,442 34202 34,202 1 1 80.0 80%
      2.83 2.83 1.82 1.82 26185 26,185 18396 18,396 1 1 77.27272727272727 77%
      2.56 2.56 0.72 0.72 10279 10,279 15671 15,671 1 1 63.888888888888886 63%
      2.4 2.40 0.91 0.91 8619 8,619 14583 14,583 1 1 52.17391304347826 52%
      2.29 2.29 1.22 1.22 24185 24,185 33854 33,854 1 1 72.72727272727273 72%
      2.13 2.13 1.02 1.02 13196 13,196 19797 19,797 1 1 44.73684210526316 44%
      2.0 2.00 1.01 1.01 14704 14,704 23307 23,307 1 1 50.0 50%
      2.0 2.00 0.46 0.46 16750 16,750 117239 117,239 1 1 42.857142857142854 42%
      2.0 2.00 0.73 0.73 16554 16,554 90559 90,559 1 1 45.45454545454545 45%
      1.89 1.89 0.77 0.77 8628 8,628 18149 18,149 1 1 51.515151515151516 51%
      1.88 1.88 0.87 0.87 16116 16,116 23790 23,790 1 1 65.21739130434783 65%
      1.86 1.86 1.13 1.13 11491 11,491 19250 19,250 1 1 61.904761904761905 61%
      1.83 1.83 0.65 0.65 10443 10,443 22820 22,820 1 1 52.38095238095238 52%
      1.83 1.83 0.71 0.71 16093 16,093 19586 19,586 1 1 52.38095238095238 52%
      1.75 1.75 1.09 1.09 7255 7,255 6954 6,954 1 1 58.333333333333336 58%
      1.7 1.70 0.54 0.54 7306 7,306 20857 20,857 1 1 60.714285714285715 60%
      1.53 1.53 0.49 0.49 6903 6,903 35832 35,832 1 1 60.46511627906977 60%
      1.5 1.50 1.2 1.20 11111 11,111 12299 12,299 1 1 75.0 75%
      1.5 1.50 1.49 1.49 12942 12,942 10678 10,678 1 1 75.0 75%
      1.45 1.45 1.53 1.53 16878 16,878 26957 26,957 1 1 72.72727272727273 72%
      1.43 1.43 1.59 1.59 12312 12,312 15191 15,191 1 1 83.33333333333333 83%
      1.36 1.36 1.53 1.53 22139 22,139 24393 24,393 1 1 65.21739130434783 65%
      1.25 1.25 1.03 1.03 10601 10,601 19777 19,777 1 1 47.61904761904762 47%
      1.18 1.18 1.1 1.10 9409 9,409 15951 15,951 1 1 59.09090909090909 59%
      1.14 1.14 2.31 2.31 14497 14,497 9481 9,481 1 1 66.66666666666667 66%
      1.1 1.10 0.88 0.88 12976 12,976 31516 31,516 1 1 52.38095238095238 52%
      1.07 1.07 0.46 0.46 8231 8,231 25274 25,274 1 1 57.142857142857146 57%
      1.0 1.00 0.47 0.47 5106 5,106 12132 12,132 1 1 62.5 62%
      0.88 0.88 1.32 1.32 14089 14,089 23072 23,072 1 1 77.77777777777777 77%
      0.83 0.83 0.84 0.84 6787 6,787 21445 21,445 1 1 62.5 62%
      0.8 0.80 1.37 1.37 7666 7,666 17066 17,066 1 1 88.88888888888889 88%
      0.78 0.78 1.92 1.92 19105 19,105 30396 30,396 1 1 77.77777777777777 77%
      0.7 0.70 0.63 0.63 3379 3,379 21267 21,267 1 1 77.77777777777777 77%
      0.63 0.63 0.4 0.40 3492 3,492 14889 14,889 1 1 41.666666666666664 41%
      0.63 0.63 1.53 1.53 9294 9,294 13250 13,250 1 1 62.5 62%
      0.5 0.50 0.85 0.85 9712 9,712 12019 12,019 1 1 33.333333333333336 33%
      0.33 0.33 0.7 0.70 8835 8,835 11131 11,131 1 1 37.5 37%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      5 5 60.0 60.0% 62.5 62.5% 12.5 12.5% 2.0 2.00 2.0 2.00
      4 4 0.0 0.0% 50.0 50.0% 25.0 25.0% 2.5 2.50 6.0 6.00
      4 4 50.0 50.0% 50.0 50.0% 37.5 37.5% 1.0 1.00 3.0 3.00
      3 3 100.0 100.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 37.5 37.5% 12.5 12.5% 1.6666666666666667 1.67 4.0 4.00
      3 3 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 50.0 50.0% 3.0 3.00 2.0 2.00
      3 3 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 25.0 25.0% 2.6666666666666665 2.67 2.5 2.50
      3 3 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 12.5 12.5% 4.666666666666667 4.67 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 4.5 4.50 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 25.0 25.0% 37.5 37.5% 4.0 4.00 3.3333333333333335 3.33
      2 2 0.0 0.0% 25.0 25.0% 75.0 75.0% 1.5 1.50 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 1.0 1.00 1.0 1.00
      2 2 100.0 100.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 2.0 2.00 4.5 4.50
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 4.0 4.00 4.666666666666667 4.67
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 62.5 62.5% 3.0 3.00 5.4 5.40
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 5.0 5.00 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 87.5 87.5% 2.0 2.00 1.5714285714285714 1.57
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 1.0 1.00 1.5 1.50
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 62.5 62.5% 4.0 4.00 3.2 3.20
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 5.0 5.00 5.666666666666667 5.67
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 62.5 62.5% 4.0 4.00 3.4 3.40
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0 4.666666666666667 4.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 62.5 62.5% 0.0 0.0 3.4 3.40
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 5.0 5.00