即将开始
已结束
Fløng Esports Elite
0 : 1VS
RATE Gaming
BO1 3月24日 21:00
Domino esports
0 : 1VS
AaB Esport
BO1 3月24日 20:00
Lundqvist Lightside
0 : 1VS
Lucent Esports
BO1 3月24日 19:00
Verdant
0 : 1VS
Munster Rugby Gaming
BO1 3月24日 18:00
LDN UTD
0 : 1VS
Nativz
BO1 3月24日 17:00
RATE Gaming
1 : 0VS
AaB Esport
BO1 3月22日 21:00
Fløng Esports Elite
0 : 1VS
Munster Rugby Gaming
BO1 3月22日 20:00
Lucent Esports
1 : 0VS
Domino esports
BO1 3月22日 19:00
LDN UTD
1 : 0VS
Verdant
BO1 3月22日 18:00
Lundqvist Lightside
0 : 1VS
Nativz
BO1 3月22日 17:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均比赛时长 | 平均击杀 | 平均大龙数 | 平均小龙数 | 英雄使用数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 52.173912 | 52.2% | 2046 | 34:06 | 18.217391304347824 | 18.22 | 0.6086956521739131 | 0.61 | 2.4347826086956523 | 2.43 | 40 | 40 | |
20 | 20 | 55.0 | 55.0% | 1906 | 31:46 | 13.9 | 13.90 | 0.55 | 0.55 | 2.9 | 2.90 | 46 | 46 | |
19 | 19 | 21.052631 | 21.1% | 1909 | 31:49 | 10.631578947368421 | 10.63 | 0.5263157894736842 | 0.53 | 1.736842105263158 | 1.74 | 41 | 41 | |
18 | 18 | 44.444443 | 44.4% | 1990 | 33:10 | 16.38888888888889 | 16.39 | 0.6111111111111112 | 0.61 | 2.388888888888889 | 2.39 | 45 | 45 | |
18 | 18 | 77.77778 | 77.8% | 1935 | 32:15 | 16.944444444444443 | 16.94 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 46 | 46 | |
17 | 17 | 23.529411 | 23.5% | 1881 | 31:21 | 12.529411764705882 | 12.53 | 0.5294117647058824 | 0.53 | 2.1176470588235294 | 2.12 | 39 | 39 | |
16 | 16 | 81.25 | 81.3% | 1873 | 31:13 | 18.1875 | 18.19 | 0.875 | 0.88 | 2.375 | 2.38 | 35 | 35 | |
15 | 15 | 46.666668 | 46.7% | 1835 | 30:35 | 13.533333333333333 | 13.53 | 0.5333333333333333 | 0.53 | 2.2 | 2.20 | 39 | 39 | |
15 | 15 | 73.333336 | 73.3% | 1920 | 32:00 | 20.4 | 20.40 | 0.8 | 0.80 | 3.066666666666667 | 3.07 | 32 | 32 | |
15 | 15 | 33.333332 | 33.3% | 1864 | 31:04 | 11.4 | 11.40 | 0.4666666666666667 | 0.47 | 1.8 | 1.80 | 40 | 40 | |
4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 2030 | 33:50 | 13.75 | 13.75 | 0.5 | 0.50 | 1.5 | 1.50 | 17 | 17 |
Loading, please wait
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Support | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 0.0 / 0.0 / 10.0 | 30.0 | 30.00 | 2304 | 2,304 | 49.30966469428007 | 49% | 1 | 1 | 诺提勒斯 | 诺提勒斯 | 58.0 | 58.00 | |
3 | Middle | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 3.7 / 0.9 / 6.6 | 262.55 | 262.55 | 14113 | 14,113 | 61.05200945626477 | 61% | 12 | 12 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 32.05 | 32.05 | |
1 | Support | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 0.0 / 1.0 / 10.0 | 28.0 | 28.00 | 3176 | 3,176 | 50.150451354062184 | 50% | 1 | 1 | 锤石 | 锤石 | 59.0 | 59.00 | |
3 | Middle | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 4.4 / 1.7 / 8.6 | 255.84 | 255.84 | 18145 | 18,145 | 48.52446768771012 | 48% | 8 | 8 | 薇古丝 | 薇古丝 | 27.1 | 27.10 | |
2 | Bottom | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 8.5 / 2.5 / 9.7 | 263.5 | 263.50 | 20895 | 20,895 | 67.83713111692192 | 67% | 4 | 4 | 霞 | 霞 | 35.0 | 35.00 | |
1 | Support | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 1.0 / 1.0 / 6.0 | 15.0 | 15.00 | 2358 | 2,358 | 36.496350364963504 | 36% | 1 | 1 | 卡尔玛 | 卡尔玛 | 57.0 | 57.00 | |
2 | Bottom | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 3.8 / 1.6 / 6.5 | 287.22 | 287.22 | 15165 | 15,165 | 61.05200945626477 | 61% | 10 | 10 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 32.44 | 32.44 | |
2 | Bottom | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 7.1 / 1.8 / 4.6 | 301.5 | 301.50 | 21108 | 21,108 | 60.89676746611053 | 60% | 6 | 6 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 38.18 | 38.18 | |
3 | Middle | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 3.1 / 1.9 / 8.6 | 244.75 | 244.75 | 18775 | 18,775 | 60.89676746611053 | 60% | 8 | 8 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 28.56 | 28.56 | |
2 | Bottom | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.3 / 1.8 / 6.0 | 307.16 | 307.16 | 20356 | 20,356 | 41.994069681245364 | 41% | 4 | 4 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 34.66 | 34.66 |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均击杀 | 平均死亡 | 平均助攻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 59.45946 | 59.5% | 47.142857 | 47.1% | 41.42857 | 41.4% | 0.54 | 0.54 | 3.02 | 3.02 | 10.0 | 10.00 | |
35 | 35 | 45.714287 | 45.7% | 45.714287 | 45.7% | 5.714286 | 5.7% | 3.77 | 3.77 | 2.74 | 2.74 | 4.02 | 4.02 | |
39 | 39 | 56.410255 | 56.4% | 44.285713 | 44.3% | 12.857142 | 12.9% | 0.76 | 0.76 | 3.87 | 3.87 | 9.38 | 9.38 | |
33 | 33 | 57.575756 | 57.6% | 38.57143 | 38.6% | 35.714287 | 35.7% | 2.78 | 2.78 | 3.54 | 3.54 | 7.36 | 7.36 | |
29 | 29 | 51.724136 | 51.7% | 35.714287 | 35.7% | 5.714286 | 5.7% | 5.17 | 5.17 | 2.44 | 2.44 | 6.75 | 6.75 | |
27 | 27 | 48.148148 | 48.1% | 34.285713 | 34.3% | 58.57143 | 58.6% | 4.25 | 4.25 | 2.03 | 2.03 | 4.88 | 4.88 | |
25 | 25 | 60.0 | 60.0% | 30.0 | 30.0% | 24.285715 | 24.3% | 2.44 | 2.44 | 3.28 | 3.28 | 10.56 | 10.56 | |
21 | 21 | 52.38095 | 52.4% | 24.285715 | 24.3% | 25.714285 | 25.7% | 1.04 | 1.04 | 2.47 | 2.47 | 8.47 | 8.47 | |
22 | 22 | 45.454544 | 45.5% | 24.285715 | 24.3% | 25.714285 | 25.7% | 4.54 | 4.54 | 2.04 | 2.04 | 5.27 | 5.27 | |
19 | 19 | 47.36842 | 47.4% | 24.285715 | 24.3% | 5.714286 | 5.7% | 2.05 | 2.05 | 3.05 | 3.05 | 3.57 | 3.57 |